Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
Ministerie van Financien | Uit catalogus: Data.Overheid.nl Dataregister
Alle datasets van deze eigenaar
Titel | Kengetallen staatsdeelnemingen |
---|---|
Identifier | https://data.overheid.nl/dataset/kengetallen-staatsdeelnemingen |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Beschrijving | Informatie over staatsdeelnemingen inclusief aantal deelnemingen, aandelenbelangen, dividendstromen en datum van oprichting | Informatie afkomstig van Ministerie van Financiën, Directie Financieringen, afdeling Deelnemingen finsec.gt@minfin.nl |
Tags | Staatsdeelnemingen |
Thema | Financien |
Dataclassificatie |
High value dataset:
Nee Basisregister: Nee Referentiedata: Nee |
Versie |
Status:
Beschikbaar |
Data eigenaar | Ministerie van Financien |
---|---|
Publiceerder | Ministerie van Financien |
Contactpunt |
Naam van het contactpunt:
Ministeries | Ministerie van Financiën E-mail van het contactpunt: h.j.haastert@minfin.nl |
Licentie | CC-0 |
---|---|
Toegang | Publiek |
Bron catalogus | Data.Overheid.nl Dataregister |
---|
http://data.overheid.nl/OpenDataSets/Deelnemingen boekjaar 2013-2015.ods
Naam | Deelnemingen boekjaar 2013-2015 |
---|---|
Beschrijving | Informatie over staatsdeelnemingen inclusief aantal deelnemingen, aandelenbelangen, dividendstromen en datum van oprichting | Informatie afkomstig van Ministerie van Financiën, Directie Financieringen, afdeling Deelnemingen finsec.gt@minfin.nl |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | ODS |
https://data.overheid.nl/dataset/07875acd-960c-48a7-8eb2-4e8ead1c2213