Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland (Provincie) |
Updated | 08/29/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestPanden (uit de BAG) in provincie Zuid-Holland, verrijkt met adresgegevens, bouwperioden en pandfuncties.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3ABAG_PANDEN_ADRES_EN_FUNCTIE&bbox=48604.357999999076%2C408247.8530000001%2C130426.6959999986%2C481385.4059999995&width=768&height=686&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpnghttps://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
BAG - Panden - Aangevuld met Adres en Pandfunctie
https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities
BAG - Panden - Aangevuld met Adres en Pandfunctie
name | type | description |
---|---|---|
name identificatie | nvarchar | type Identificatienummer |
name Adres | nvarchar | type Samengesteld adres, bij meer adressen binnen een pand is het laagste en hoogste huisnummer weergegeven |
name openbareruimtenaam | nvarchar | type Straatnaam |
name huisnummer_start | nvarchar | type Laagste huisnummer |
name huisnummer_eind | nvarchar | type Hoogste huisnummer |
name postcode | nvarchar | type Postcode |
name woonplaatsnaam | nvarchar | type Woonplaatsnaam |
name Gemeente | nvarchar | type Gemeentenaam |
name CBScode | nvarchar | type CBS code van de gemeente |
name Aantal_vbo | int | type Aantal verblijfsobjecten/adressen gekoppeld aan het pand |
name begindatum | nvarchar | type Begingeldigheidsdatum van pand (registratie) |
name einddatum | nvarchar | type Eindgeldigheidsdatum van pand (NULL is nu geldend) |
name bouwjaar | int | type Bouwjaar pand |
name bouwperiode | nvarchar | type Bouwperiode van het pand |
name status | nvarchar | type Status van pand bijvoorbeeld in gebruik of verbouwd) |
name Status_bestaand | nvarchar | type Pand is wel of niet in gebruik op 1-1-<jaar> |
name Pand_oppervlakte | numeric | type Pandcontour oppervlakte |
name Vloeropp_totaal | numeric | type Totale vloeroppervlakte van het pand |
name Vloeropp_bijeenkomst | numeric | type Totale bijeenkomst vloeroppervlakte |
name Vloeropp_gezondheidszorg | numeric | type Totale gezondheidszorg vloeroppervakte |
name Vloeropp_industrie | numeric | type Totale industrie vloeroppervlakte |
name Vloeropp_kantoor | numeric | type Totale kantoor vloeroppervlakte |
name Vloeropp_onderwijs | numeric | type Totale onderwijs vloeroppervlakte |
name Vloeropp_winkel | numeric | type Totale winkel vloeroppervlakte |
name Vloeropp_woon | numeric | type Totale woon vloeroppervlakte |
name Vloeropp_cel | numeric | type Totale cel vloeroppervlakte |
name Vloeropp_overig | numeric | type Totale sport vloeroppervlakte |
name Vloeropp_logies | numeric | type Totale logies vloeroppervlakte |
name Vloeropp_sport | numeric | type Totale overige vloeroppervlakte |
name Verh_opp_pand_vloer | numeric | type Verhouding vloeroppervlakte-pandoppervlakte |
accessPoint
No feedback found.