Aantal datasets per maand

Aantallen datasets

Overzicht van aantallen datasets per maand in laatste periode. De aantallen zijn een momentopname van de stand aan het begin van elke maand.

Periode Totaal datasets Datasets data.overheid.nl Datasets NGR Datasets CBS Aantal datasets overig overheid Aantal andere registers
Juli 2019 14 591 903 5 867 4 979 846 1 996
Juni 2019 12 856 879 5 338 4 955 783 901
Mei 2019 12 744 879 5 226 4 955 783 901
April 2019 12 825 654 5 582 4 930 758 901
Maart 2019 12 378 650 5 427 4 909 491 901
Februari 2019 12 297 642 5 670 4 892 192 901
Januari 2019 11 969 582 5 488 4 872 140 887
December 2018 11 881 571 5 389 4 843 69 1009
November 2018 13 507 904 5 823 4 780 470 1530
Oktober 2018 13 364 889 5 766 4 755 470 1484
September 2018 13 227 874 5 706 4 698 469 1480
Augustus 2018 13 146 867 5 658 4 695 469 1457
Juni 2018 12 959 836 5 544 4 726 465 1388
Mei 2018 12 882 837 5 543 4 668 445 1369
April 2018 12 765 835 5 520 4 588 464 1358
Maart 2018 12 480 831 5 286 4 573 464 1326
Februari 2018 12 839 851 5 684 4 517 462 1325
Januari 2018 12 850 850 5 735 4 497 454 1314
December 2017 12 833 862 5 710 4 490 453 1318
November 2017 12 207 858 5 349 4 453 438 1109
Oktober 2017 11 819 842 5 095 4 414 416 1052
September 2017 11 676 836 4 990 4 408 416 1026
Augustus 2017 11 034 838 4 351 4 394 476 975
Juli 2017 10 832 848 4 164 4 380 476 964
Juni 2017 10 392 736 3 861 4 362 473 960
Mei 2017 10 445 615 4 044 4 359 473 954
April 2017 9 974 624 3 909 4 349 175 917
Maart 2017 10 333 626 3 909 4 711 170 917
Februari 2017 10 313 629 4 031 4 609 170 874
Januari 2017 10 274 586 4 031 4 595 170 890
Eind 2016 10 035 570 3 896 4 580 172 814
November 2016 9 768 546 3 890 4 438 172 719
Oktober 2016 9 393 524 3 582 4 414 172 701
September 2016 9 261 509 3 520 4 403 172 657
Juli/Aug 2016 7 685 451 3 210 3 856 172  
Juni 2016 7 679 447 3 204 3 856 172  
Mei 2016 7 683 448 3 207 3 856 172  
April 2016 7 614 438 3 148 3 856 172  
Maart 2016 7 656 429 3 200 3 855 103  
Februari 2016 7 367 391 3 120 3 855    
Begin 2016 7 283 382 3 045 3 855    
Einde jaar 2015 7 283 382 3 045 3 855    
December 2015 7 254 378 3 020 3 855    
November 2015 7 315 352 3 017 3 946    
Oktober 2015 6 970 339 2 740 3 892    
September 2015 7 134 343 2 940 3 851    
Juli 2015 6 949 338 2 849 3 762    
Juni 2015 6 492 329 2 500 3 663    
Mei 2015 6 565 335 2 565 3 665    
April 2015 6 198 334 2 200 3 664

N.B.De statistieken zijn een maandelijkse momentopname van de aantallen datasets in data.overheid.nl. Er kunnen tussentijdse fluctuaties in de aantallen optreden.

Toelichting aantallen: 

  • In december 2018 heeft er een release van data.overheid.nl plaatsgevonden inclusief implementatie van DCAT 1.1. Hierdoor zijn niet alle datasets meegekomen. Dit zal in de loop van januari 2019 worden hersteld.
  • In mei 2017 zijn de catalogi van RDW en gemeente Amsterdam aangesloten op data.overheid.nl.
  • Aantallen CBS naar beneden aangepast in april vanwege dubbele datasets.
  • Sinds februari 2017 wordt de aanlevering van datasets vanuit externe platformen zoals Dataplatform gefilterd op basis van een "whitelist". Hierdoor is het totaal aantal datasets uit deze bronnen iets omlaag gegaan.
  • Sinds september 2016 worden meer CBS datasets binnengehaald via CBS Derden. Deze datasets worden geteld bij CBS, maar bevatten ook datasets van gemeenten en andere overheidsorganisaties.
  • Daarnaast lopen sinds september 2016 ook gemeentelijke en provinciale datasets binnen via Dataplatform. Deze worden onder "andere registers" geteld in de statistiek.
  • Sinds maart 2016 zijn meer catalogi beschikbaar op data.overheid.nl zoals die van het Ministerie van Sociale Zaken; de aantallen in deze catalogi worden onder "overige catalogi" geteld.

Toelichting bronnen:

  • Totaal datasets = alle bronnen opgeteld. Dit het aantal dat op de zoekpagina als totaal aantal wordt getoond
  • Datasets data.overheid.nl = totaal aantal datasets dat door data-eigenaren handmatig wordt beheerd in het register van data.overheid.nl
  • Datasets NGR = alle datasets met een OPEN licentie die zijn overgenomen uit het Nationaal Georegister. Datasets die geen open licentie (CC0/CC-BY) hebben worden niet overgenomen uit het NGR.
  • Datasets CBS = alle datasets die worden overgenomen uit de twee dataregisters van CBS. Ten eerste de statistische data uit Statline, ten tweede de CBS Derden datasets die data van andere overheden bevatten die is verzameld door het CBS.
  • Aantal datasets overig overheid = datasets die uit andere dataregister van overheden worden opgehaald. Nu betreft dit Sociale Zaken. Komende tijd worden hier RDW, Tweede Kamer en gemeenten aan toegevoegd
  • Aantal andere register = datasets die worden geleverd door derden aanbieders van dataregisters waarin overheidsorganisaties datasets verzamelen zoals Dataplatform.