Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
In 2022 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
In 2022 zijn de onderwerpen het meest gezocht op data.overheid.nl (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
# | Onderwerp |
---|---|
1 | Postcode |
2 | DRZ |
3 | Energie |
4 | NWB |
5 | Bomen |
6 | Postcodes |
7 | Amsterdam |
8 | Rotterdam |
9 | Migratie |
10 | 052016 |
In 2021 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
# | Titel dataset | Eigenaar |
---|---|---|
1 | Overledenen; geslacht en leeftijd, per week | CBS |
1 | Overledenen; geslacht en leeftijd, per week | CBS |
2 | Consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens (uitgebreid) | CBS |
3 | COVID-19 infecties op de Nederlandse IC’s | Stichting NICE |
4 | Gegevens kinderopvanglocaties LRK | DUO |
5 | Covid-19 cumulatieve aantallen per gemeente | RIVM |
6 | Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) | Kadaster |
7 | Reisadviezen op nederlandwereldwijd.nl | Min. BUZA |
8 | IBIS Bedrijventerreinen | Interprovinciaal Overleg |
9 | Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden | CBS |
10 | Energiesubsidiewijzer | RVO |
In 2021 zijn de onderwerpen het meest gezocht op data.overheid.nl (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
# | Onderwerp |
---|---|
1 | Postcode |
2 | Covid |
3 | Energie |
4 | Amsterdam |
5 | Rotterdam |
6 | Bomen |
7 | NWB |
8 | Corona |
9 | WOZ |
10 | Den Haag |
In 2020 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
# | Titel dataset | Eigenaar |
---|---|---|
1 | Reisadviezen op nederlandwereldwijd.nl | Min. BUZA |
1 | Reisadviezen op nederlandwereldwijd.nl | Min. BUZA |
2 | Consumentenprijsindex cijfer | CBS |
3 | Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) | Kadaster |
4 | Covid-19 infecties op Nederlandse IC's | Stichting NICE |
5 | Rentetarieven van de Europese Centrale Bank | DNB |
6 | Overledenen; geslacht en leeftijd per week | CBS |
7 | Covid-19 cumulatieve aantallen per gemeente | RIVM |
8 | Verkaufsbücher | Kadaster |
9 | Gegevens Kinderopvanglocaties | Min. SZW |
10 | Leefbaarometer | Min. BZK |
In 2020 zijn de onderwerpen het meest gezocht op data.overheid.nl (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
# | Onderwerp |
1 | Postcode |
2 | covid |
3 | corona |
4 | Amsterdam |
5 | 052016 |
6 | DVI |
7 | Energie |
8 | WOZ |
9 | Bomen |
10 | BAG |
In 2019 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
# | Titel dataset | Eigenaar |
---|---|---|
1 | Gegevens Kinderopvanglocaties | Min. SZW |
1 | Gegevens Kinderopvanglocaties | Min. SZW |
2 | Consumentenprijsindex cijfer | CBS |
3 | Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) | Kadaster |
4 | Gedetineerden; geslacht, leeftijd en herkomstgroepering | CBS |
5 | Woonplaatsen in Nederland 2019 | CBS |
6 | GBKN (Grootschalige basis kaart) | Kadaster |
7 | Basisregistratie Gewaspercelen | RVO |
8 | Woonplaatsen in Nederland 2018 | CBS |
9 | Rentetarieven van de Europese Centrale Bank | DNB |
10 | Locatie bij postcode huisnummer | Gemeente Amsterdam |
In 2019 zijn de onderwerpen het meest gezocht op data.overheid.nl (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
# | Onderwerp |
1 | Postcode |
2 | 052016 |
3 | Water |
4 | Amsterdam |
5 | Energie |
6 | DVI |
7 | Utrecht |
8 | Bomen |
9 | Gemeente |
10 | Rotterdam |
In 2018 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
# | Titel dataset | Eigenaar |
---|---|---|
1 | Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) | Kadaster |
2 | Gegevens Kinderopvanglocaties | Min. SZW |
3 | Leefbarometer 2.0 | Min. BZK |
4 | NDW Actuele Verkeersgegevens | NDW |
5 | UWV Beroepenkaart | UWV |
6 | GBKN- Grootschalige basis kaart | Kadaster |
7 | Europese Aanbestedingen | EC |
8 | BIG Register - systeemkoppeling | CIBG |
9 | Luchtvaartuigregister | IL&T |
10 | Basis Wetten Bestand | KOOP |
In 2017 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
# | Titel dataset | Eigenaar |
1 | Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) | Kadaster |
2 | Nationaal Wegen Bestand | Min. I&W |
3 | Verkeersongevallen - bestand geregistreerde ongevallen Nederland | Min. I&W |
4 | NDW Actuele Verkeersgegevens | NDW |
5 | Gegevens Kinderopvanglocaties | Min. SZW |
6 | Leefbarometer 2.0 | Min. BZK |
7 | CBS Gebiedsindelingen | CBS |
8 | Rijks ICT-dashboard | Min. BZK |
9 | Databank Verkiezingsuitslagen | Min. BZK |
10 | Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) | Min. EZK |
In 2016 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
# | Titel dataset | Eigenaar |
1 | Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) | Kadaster |
2 | Voertuig open data - RDW | RDW |
3 | Beheerkaart nat, thema water | Min I&M |
4 | Gegevens Kinderopvanglocaties | MinSZW |
5 | Gerealiseerde Verkopen Vastgoed Rijksoverheid | MinBZK |
6 | Nationaal Wegenbestand | MinI&M |
7 | Leefbarometer 2.0 | MinBZK |
8 | NDW Actuele Verkeersgegevens | NDW |
9 | Verkeersongevallen - bestand geregistreerde ongevallen Nederland | MinI&M |
10 | Rijks ICT-dashboard | MinBZK |
Er zijn diverse overheidsorganisaties die cijfers publiceren over het gebruik van de (open) data.
Voor het Centraal Bureau voor de Statistiek kunt u hier terecht.
Voor het Kadaster kunt u hier terecht.