Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
| State | Available |
|---|---|
| Data owner | Provincie Zuid-Holland (Provincie) |
| Updated | 15-04-2026 |
| License | Publiek domein |
| Thema |
|
| Publicity level | Public |
| Metadata | Download (XML/RDF) |
Then click the "Get help with searching" button.
Get help with searching
Dit bestand heeft gegevens over diverse soorten afzettingen:
Er is onderscheid gemaakt in vijf diepteklassen:
No feedback found.
Then click the "Get help with searching" button.
Get help with searchingDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_2015_ARCHEOLOGIE_AFZETTINGEN&bbox=43662.628800000995%2C406692.0%2C130464.56469999999%2C483105.44150000066&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpnghttps://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologie, afzettingen
https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities
Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologie, afzettingen
| name | type | description |
|---|---|---|
| name CODE_0 | int | type Code 0 tm 1 meter maaiveld |
| name CODE_1 | int | type Code 0 tm 3 meter onder maaiveld |
| name CODE_2 | int | type Code 3 tm 5 meter onder maaiveld |
| name CODE_3 | int | type Code meer dan 5 meter onder maaiveld |
| name CODE_4 | int | type Code basislaag holoceen |
| name KENMERK_D0 | nvarchar | type Kenmerk 0 tm 1 meter maaiveld |
| name KENMERK_D1 | nvarchar | type Kenmerk 0 tm 3 meter onder maaiveld |
| name TREFKANS_D0 | int | type Trefkans 0 tm 1 meter maaiveld |
| name KENMERK_D2 | nvarchar | type Kenmerk 3 tm 5 meter onder maaiveld |
| name KENMERK_D3 | nvarchar | type Kenmerk meer dan 5 meter onder maaiveld |
| name KENMERK_D4 | nvarchar | type Kenmerk basislaag holoceen |
| name WAARDE_D0 | nvarchar | type Waarde 0 tm 1 meter maaiveld |
| name WAARDE_D1 | nvarchar | type Waarde 0 tm 3 meter onder maaiveld |
| name WAARDE_D2 | nvarchar | type Waarde 3 tm 5 meter onder maaiveld |
| name WAARDE_D3 | nvarchar | type Waarde meer dan 5 meter onder maaiveld |
| name WAARDE_D4 | nvarchar | type Waarde basislaag holoceen |
| name AFZETTING_D0 | nvarchar | type Afzetting 0 tm 1 meter maaiveld |
| name AFZETTING_D1 | nvarchar | type Afzetting 0 tm 3 m onder maaiveld |
| name AFZETTING_D2 | nvarchar | type Afzetting 3 tm 5 meter onder maaiveld |
| name AFZETTING_D3 | nvarchar | type Afzetting meer dan 5 meter onder maaiveld |
| name AFZETTING_D4 | nvarchar | type Afzetting basislaag holoceen |
| name FORMATIE_D0 | nvarchar | type Formatie 0 tm 1 meter maaiveld |
| name FORMATIE_D1 | nvarchar | type Formatie 0 tm 3 meter onder maaiveld |
| name FORMATIE_D2 | nvarchar | type Formatie 3 tm 5 meter onder maaiveld |
| name FORMATIE_D3 | nvarchar | type Formatie meer dan 5 meter onder maaiveld |
| name FORMATIE_D4 | nvarchar | type Formatie basislaag holoceen |
| name TREFKANS_D1 | int | type Trefkans 0 tm 3 meter onder maaiveld |
| name TREFKANS_D2 | int | type Trefkans 3 tm 5 meter onder maaiveld |
| name TREFKANS_D3 | int | type Trefkans meer dan 5 meter onder maaiveld |
| name TREFKANS_D4 | int | type Trefkans basislaag holoceen |
| name TREFKANS_B | int | type Trefkans beleidsdoeleinden |
| name WAARDE_B | nvarchar | type Waarde beleidsdoeleinden |
accessPoint
No feedback found.