Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap) |
Updated | 10/16/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren. Herkomst definitie: Aquo
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/api/records/9a33b3b6-6cfc-4ba3-a127-52f207072c94/attachments/Vispassage.pnghttps://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/ows?SERVICE=WMS
Vispassage
https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs
Vispassage
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GUID | type VARCHAR | description Global ID |
name code | code KWKIDENT | type VARCHAR | description Code van het kunstwerk. KVP-letter watersysteemgebied-nummer (5-cijferig) |
name soort kunstwerk | code KWKSOORT | type VARCHAR | description Soort kunstwerk.: Vispassage |
name soort vispassage | code KVPSOORT | type VARCHAR | description Het soort vispassage. Vislift Vistrap Aalpijp Vissluis Deniltrap Bekkentrap Overig Onbekend |
name telemetrie | code IWS_AFST_B | type VARCHAR | description Het kunstwerk wordt op afstand bediend. |
name naam | code KWKNAAM | type VARCHAR | description Naam van het kunstwerk |
name onderdeel calamiteitenplan | code IWS_ONDERDEEL_CALAMITEITENPLAN | type VARCHAR | description Het kunstwerk is onderdeel van het calamiteitenplan. |
name onderdeel waterkering | code KWKKEREN | type VARCHAR | description Het kunstwerk is onderdeel van de waterkering. |
name richting | code RICHTING | type NUMERIC | description De richting van het kunstwerk wordt gebruikt om de geometrie correct te tonen. Het kunstwerk is gedigitaliseerd naar de afvoerrichting. |
name leggerstatus | code IWS_LEGGERSTATUS | type VARCHAR2 (66) | description De leggerstatus van het kunstwerk, vastgesteld of concept. |
name status | code KWKSTATU | type VARCHAR | description De status van het kunstwerk. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig. |
name legger kerende hoogte (mNAP) | code KWKKERHG_L | type VARCHAR | description Juridische kerende hoogte van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger doorstroombreedte (m) | code HEA_KVPDSBRE_L | type NUMERIC | description Minimale juridische doorstroombreedte van het kunstwerk in meters. |
name legger lengte (m) | code HEA_KVPLENGT_L | type NUMERIC | description Juridische lengte van het kunstwerk in meters. |
name legger constructiehoogte bovenstroomse vispassage (mNAP) | code HEA_KVPHSTBO_L | type NUMERIC | description Juridische constructie hoogte van het bovenstroomse kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger constructiehoogte benedenstroomse vispassage (mNAP) | code HEA_KVPHSTBE_L | type NUMERIC | description Juridische constructie hoogte van het benedenstroomse kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name vorm van de kruin | code KVPKRVRM | type VARCHAR | description De vorm van de kruin van het kunstwerk. |
name doorstroombreedte (m) | code KVPDSBRE | type NUMERIC | description Doorstroombreedte van het kunstwerk in meters. |
name constructiehoogte bovenstroomse vispassage (mNAP) | code KVPHSTBO | type NUMERIC | description Constructie hoogte van het bovenstroomse kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name constructiehoogte benedenstroomse vispassage (mNAP) | code KVPHSTBE | type NUMERIC | description Constructie hoogte van het benedenstroomse kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name lengte (m) | code KVPLENGT | type NUMERIC | description De lengte van het kunstwerk in meters. |
name soort materiaal | code KVPXXXMATER | type VARCHAR | description Het soort materiaal waar het kunstwerk van is gemaakt. |
name aantal trappen | code KVPAANT | type NUMERIC | description Het aantal trappen wat onderdeel uit maakt van de totale vispassage. |
name opname wijze | code HEA_OPNAME_WIJZE | type VARCHAR | description Wijze van inwinning van het kunstwerk door de gismedewerker. |
name datum inventarisatie | code HEA_DTM_INVENTARISATIE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk is geinventariseerd door de gismedewerker. |
name reden mutatie | code HEA_REDEN_MUTATIE | type VARCHAR | description De reden waarom het kuntwerk is aangepast door de gismedewerker. |
name datum object aangemaakt | code CREATED_DATE | type DATE | description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code LAST_EDITED_DATE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast. |
name landmeetinstrument | code MTA_INWINNINGSWIJZE | type VARCHAR | description Het landmeetinstrument waarmee de meting is uitgevoerd. |
name inwinningsdatum landmeter | code MTA_INWINNINGSDATUM | type DATE | description De datum waarop het object door de landmeter (voor het laatst) is gemeten. |
name geonauwkeurigheid (xy) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de X en Y van de meting in cm. |
name geonauwkeurigheid (z) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID_Z | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de Z (hoogte) van de meting in cm. |
name betrouwbaarheid meting | code MTA_BETROUWBAARHEID | type VARCHAR | description De betrouwbaarheid van de landmeting. |
name brongegevens onderhoud | code HEA_OORSPR_ONDERHOUD | type VARCHAR | description Bron op basis waarom het onderhoud is gebaseerd. |
name onderhoudsplichtige (1) | code HEA_IOHPL_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsverplichting (1) | code HEA_IWS_OVP_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsplichtige (2) | code HEA_IOHPL_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (2) |
name onderhoudsverplichting (2) | code HEA_IWS_OVP_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (2) |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code RECID | type NUMERIC | description Primary Key |
WWW:LINK-1.0-http--link
No feedback found.