Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap) |
Updated | 03/14/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd (Aquo, 2014). Een afwateringsgebied is een gebied dat word begrenst door stroomscheidingen, waarbij afstromend water in dat gebied uiteindelijk terechtkomt bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, etc). Peilgebieden worden gedigitaliseerd op basis van veldinventarisatie van de detailafwatering en de AHN2 ondergrond. Indien in een gebied specifiek gevraagd wordt om afwaterende eenheden te digitaliseren, dan worden de peilgebieden gegenereerd uit de afwaterende eenheden (door deze samen te voegen tot één peilgebied).
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/api/records/15f6aca8-a8e3-4399-b882-ec85c3089440/attachments/peilgebiedenplaatje.pnghttps://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/ows?SERVICE=WMS
Peilgebied
https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs
Peilgebied
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GUID | type VARCHAR | description Global ID |
name code | code GPGIDENT | type VARCHAR | description Code van het peilgebied. GPG-letter watersysteemgebied-nummer (5-cijferig) |
name naam peilgebied | code GPGNAAM | type VARCHAR | description Naam van het peilgebied. |
name soort peilgebied | code GPGSOORT | type VARCHAR | description Soort peilgebied. Aanvoerpeilgebied: Afvoerpeilgebied: Aan- en afvoerpeilgebied: Bemalen: Onderbemalen: Gestuwd: Opgemalen: Natuurlijk: Onbekend: |
name bemalingsgebied bemalingscode | code HEA_BEMALINGSGEBIED | type VARCHAR | description Code van het gemaal waar dit peilgebied op afstroomt. |
name zomerpeil (mNAP) | code GPGZMRPL | type NUMERIC | description Het zomerpeil binnen het peilgebied in meters t.o.v. NAP. |
name winterpeil (mNAP) | code GPGWNTPL | type NUMERIC | description Het winterpeil binnen het peilgebied in meters t.o.v. NAP. |
name minimumpeil (mNAP) | code HEA_MINIMUMPEIL | type NUMERIC | description Het minimum peil binnen het peilgebied, zijnde natuurgebied, in meters t.o.v. NAP. |
name maximumpeil (mNAP) | code HEA_MAXIMUMPEIL | type NUMERIC | description Het maximum peil binnen het peilgebied, zijnde natuurgebied, in meters t.o.v. NAP. |
name laagste stuwpeil (mNAP) | code HEA_LSP | type NUMERIC | description Laagste stand van de stuw in meters t.o.v. NAP. |
name hoogste stuwpeil (mNAP) | code HEA_HSP | type NUMERIC | description Hoogste stand van de stuw in meters t.o.v. NAP. |
name oppervlakte (m2) | code HEA_GIS_OPPERVLAKTE_M2 | type NUMERIC | description Geometrische oppervlakte van het peilgebied in vierkante meters. |
name oppervlakte (ha) | code HEA_GIS_OPPERVLAKTE_HA | type NUMERIC | description Geometrische oppervlakte van het peilgebied in hectares. |
name naam peilbesluit | code HEA_PBSNAAM | type VARCHAR | description De naam van het peilbesluit, zolas deze is vastgesteld door het bestuur van het waterschap. |
name status peilbesluit | code HEA_PBSSTATU | type VARCHAR | description De status van het peilgebied. Vigerend, ontwerp of verlopen. |
name status peilgebied | code HEA_KWKSTATU | type VARCHAR | description De status van het peilgebied. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig. |
name datum AB goedgekeurd | code HEA_GOEDKEURING_DOOR_AB | type DATE | description De datum waarop het peilbesluit is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. |
name archiefnummer | code HEA_DOCPEILBESLUIT | type VARCHAR | description Bestuursstuknummer & dossiernummer. |
name datum inwerkingtreding | code HEA_DATUM_INWERKINGTREDING | type DATE | description De datum waarop het peilbesluit in werking treedt. |
name opname wijze | code HEA_OPNAME_WIJZE | type VARCHAR | description Wijze van inwinning van het kunstwerk door de gismedewerker. |
name datum inventarisatie | code HEA_DTM_INVENTARISATIE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk is geinventariseerd door de gismedewerker. |
name reden mutatie | code HEA_REDEN_MUTATIE | type VARCHAR | description De reden waarom het kuntwerk is aangepast door de gismedewerker. |
name datum object aangemaakt | code CREATED_DATE | type DATE | description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code LAST_EDITED_DATE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast. |
name code afvoerknoop Sacramento | code HEA_SACRAMENTO | type VARCHAR | description Sobec model - afvoerknooppunt |
name ontvangt water van peilgebied | code HEA_ONTVANGT_VAN_GPG | type VARCHAR | description De code(s) van het peilgebied(en) waar dit peilgebied water van ontvangt. |
name levert water aan peilgebied | code HEA_LEVERT_AAN_GPG | type VARCHAR | description De code(s) van het peilgebied(en) waar dit peilgebied water aan levert. |
name beregeningsverbod gebied | code HEA_GEB_BEREGENINGSVERBOD | type VARCHAR | description Code van het beregeningsverbod gebied waar dit peilgebied onderdeel van uit maakt. |
name hoofd wateraanvoer | code HEA_HOOFD_WATERAANVOER | type VARCHAR | description Code van het hoofdwateraanvoergebied waar dit peilgebied onderdeel van uit maakt. |
name deel wateraanvoer | code HEA_DEEL_WATERAANVOER | type VARCHAR | description Code van het deelwateraanvoergebied waar dit peilgebied onderdeel van uit maakt. |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code RECID | type NUMERIC | description Primary Key |
No feedback found.