Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk) |
Updated | 03/14/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
CloseDe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten ‘registratieobjecten’.
In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek.
Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen:
Planning: de BRO is in ontwikkeling en wordt in tranches opgebouwd. Meer informatie: https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/planning-4-tranches/
Hergebruik: in beginsel zijn alle gegevens in de BRO vrij en zonder beperkingen toegankelijk voor iedereen. Alleen waar wettelijke voorschriften dit eisen, zullen gegevens afgeschermd zijn. Dit is alleen het geval met mijnbouwwetgegevens die minder dan vijf jaar oud zijn.
Meer informatie voor hergebruikers vind je op: https://geoforum.nl/c/datasets/bro
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestname | description |
---|---|
name BHR-GT-Begindiepte | De diepte vanaf waar de verontreiniging is geconstateerd. |
name BHR-GT-Einddiepte | De diepte tot waar de verontreiniging is geconstateerd. |
name | description |
---|---|
name BHR-G-Gat afgewerkt | De aanduiding die aangeeft of het gat na afloop van de boor- en eventuele graafwerkzaamheden is afgewerkt. |
name BHR-G-Grondwaterstand | De diepte in het gat tot waar het grondwater na de uitvoering van de werkzaamheden reikt. |
name BHR-G-Spoelingtoeslag | De specificatie van het materiaal dat aan het werkwater is toegevoegd om de spoeling voldoende massa te geven. |
name BHR-G-Einddiepte bemonstering | De diepte tot waar is bemonsterd. |
name BHR-G-Uitvoerder boring | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boring en het eventueel leveren van monsters, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name BHR-G-Bemonsteringsprocedure | De procedure die aangeeft onder welke afspraken het bemonsteren is uitgevoerd. |
name BHR-G-Tijdelijke verbuizing aangebracht | De aanduiding die aangeeft of tijdens het boren verbuizing in het boorgat is aangebracht. |
name BHR-G-Boorprocedure | De procedure die aangeeft onder welke afspraken het boren is uitgevoerd. |
name BHR-G-Spoelingtoeslag gebruikt | De aanduiding die aangeeft of tijdens het boren spoeling met toeslag is gebruikt. |
name BHR-G-Einddiepte graven | De diepte tot waar het materiaal uit de ondergrond is weggegraven. |
name BHR-G-Ondergrond verontreinigd | De aanduiding die aangeeft of er tijdens het boren verontreiniging van de ondergrond is geconstateerd. |
name BHR-G-Traject weggegraven | De aanduiding die aangeeft of het bovenste deel van de ondergrond voorafgaand aan, eventueel na onderbreking van, het boren is weggegraven. |
name BHR-G-Stopcriterium | De reden waarom de uitvoerder van de boring met boren is opgehouden. |
name BHR-G-Einddiepte boren | De diepte waarop het boren is geëindigd. |
name BHR-G-Voorbereiding | De voorbereidende werkzaamheden die binnen het onderzoek voorafgaand aan het boren zijn uitgevoerd en de eigenschappen van de ondergrond kunnen beïnvloeden. |
name BHR-G-Gesteente aangeboord | De aanduiding die aangeeft of het gesteente is aangeboord en is bemonsterd. |
name BHR-G-Startdatum boring | De datum waarop het boren is begonnen. |
name BHR-G-Einddatum boring | De datum waarop het boren is beëindigd. |
name BHR-G-Einddiepte tijdelijke verbuizing | De diepte tot waar tijdelijke verbuizing is aangebracht. |
name BHR-G-Einddiepte voorbereiding | De diepte tot waar de voorbereidende werkzaamheden reiken. |
name | description |
---|---|
name BHR-G-Ondergrens | De diepte van de onderkant van de laag. |
name BHR-G-Genetische typering | De typering van de eenheid naar wording, voor zover dat voor een goed begrip relevant is. |
name BHR-G-Antropogeen | De aanduiding die aangeeft of de laag bestaat uit materiaal dat door de mens is neergelegd of uit natuurlijke grond waarvan de samenhang door de mens volledig is verstoord. |
name BHR-G-Type ingreep | De omschrijving van de wijze waarop een antropogene laag is ontstaan. |
name BHR-G-Bovengrens | De diepte van de bovenkant van de laag. |
name BHR-G-Menselijk spoor | Een verstoring van de opbouw van de laag die herkend wordt als het gevolg van de aanwezigheid van de mens. |
name BHR-G-Gebioturbeerd | De aanduiding die aangeeft of de laag vergraven is door organismen die in het milieu van afzetting leefden. |
name BHR-G-Laagje | Van een laag die een min of meer regelmatige afwisseling van grondsoorten omvat, het deel dat uit laagjes van dezelfde grondsoort bestaat. |
name BHR-G-Horizontcode | De code van de horizont waarvan de laag deel uitmaakt volgens de Nederlandse bodemkundige classificatie. |
name BHR-G-Grond | De grond waar de laag uit bestaat. |
name BHR-G-Scheefstaand | De aanduiding die aangeeft of de laag scheef staat, terwijl die oorspronkelijk wel (sub-)horizontaal is afgezet. |
name BHR-G-Bepaling ondergrens | De manier waarop de ondergrens van de laag is bepaald, met in het geval de grens op een in de monsters waargenomen verandering is gebaseerd een aanduiding van hoe scherp de grens is. |
name BHR-G-Structuur | De interne opbouw van een laag. |
name BHR-G-Laagdeel | Van een laag die niet uit lagen bestaat die in grondsoort verschillen, maar uit anders, meer grillig, gevormde delen die in grondsoort verschillen, een deel dat uit dezelfde grondsoort bestaat. |
name BHR-G-Post-sedimentair | De aanduiding die aangeeft of de laag die niet-antropogeen is een eenheid is die gedefinieerd is op grond van structuur die na afzetting van het materiaal is ontstaan. |
name BHR-G-Bijzonder materiaal | De naam van het materiaal waaruit een laag waarvan de inhoud niet als grond of gesteente wordt beschouwd, bestaat. |
name BHR-G-Beworteld | De aanduiding die aangeeft of de laag wortels of resten van wortels bevat. |
name BHR-G-Verticale trend | Een in de laag waarneembare geleidelijke verticale verandering in de grootte van de korrels en daarmee vergelijkbare elementen of de samenstelling van het materiaal. |
name BHR-G-Archeologisch bestanddeel | Een deel van de grond dat niet tot de bijzondere bestanddelen wordt gerekend en herkend wordt als de rest van een door de mens gemaakt voorwerp of als een spoor van menselijke activiteit. |
name BHR-G-Interne structuur intact | De aanduiding die aangeeft of de interne opbouw van de laag intact is. |
name BHR-G-Bepaling bovengrens | De manier waarop de bovengrens van de laag is bepaald, met in het geval de grens op een in de monsters waargenomen verandering is gebaseerd een aanduiding van hoe scherp de grens is. |
name | description |
---|---|
name BHR-G-Uitvoerder beschrijving | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boormonsterbeschrijving, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name BHR-G-Hulpmiddel | Een extra hulpmiddel dat voor het beschrijven van de monsters is gebruikt. |
name BHR-G-Beschrijfprocedure | De procedure die aangeeft onder welke afspraken de monsters zijn beschreven. |
name BHR-G-Rapportagedatum beschrijving | De datum waarop de uitvoerder van de beschrijving alle gegevens van de boormonsterbeschrijving aan de bronhouder heeft overgedragen, of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Korrelgrootteverdeling gestandaardiseerd | De aanduiding die aangeeft of de korrelgrootteverdeling een voorgeschreven indeling in fracties heeft. |
name BHR-P-Bepalingsprocedure | De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd. |
name BHR-P-Niet gestandaardiseerde fractie | Een fractie in de niet gestandaardiseerde korrelgrootteverdeling. |
name BHR-P-Dispersiemethode | De manier waarop samengeklonterde korrels van elkaar zijn losgemaakt. |
name BHR-P-Fractieverdeling | De fractieverdeling die is gebruikt. |
name BHR-P-Bijzonderheid uitvoering | Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten. |
name BHR-P-Bepalingsmethode | De manier waarop de korrelgrootteverdeling is bepaald. |
name BHR-P-Basis korrelgrootteverdeling | De verdeling in 3 fracties die de basis voor iedere verdere indeling is. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Folie gebruikt | De aanduiding die aangeeft of het monster bij aanvang van de metingen in folie is gewikkeld. |
name BHR-P-Bijzonderheid materiaal | Een bijzonderheid die tijdens de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling. |
name BHR-P-Droge bulkdichtheid | De massa van het ovendroge materiaal per eenheid van volume. |
name BHR-P-Ringhoogte | De hoogte van de monsterring. |
name BHR-P-Verticaal bemonsterd | De aanduiding die aangeeft of de bepaling is uitgevoerd aan een monster dat verticaal uit de bodem is gestoken. |
name BHR-P-Relatieve luchtvochtigheid | De verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp die de lucht in het laboratorium bevat en de hoeveelheid waterdamp die de lucht maximaal kan bevatten. |
name BHR-P-Overzicht tensiometergegevens | De gegevens over de gebruikte tensiometers en hun plaats in het monster. |
name BHR-P-Bepalingsprocedure | De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd. |
name BHR-P-Ringdiameter | De inwendige diameter van de monsterring. |
name BHR-P-BepalingsID | De binnen het onderzochte interval unieke identificatie van de bepaling. |
name BHR-P-Watergehalte en doorlatendheid bij een veranderende bodemvochtpotentiaal | De tabel met de berekende waarden voor het watergehalte, de waterdoorlatendheid en de bodemvochtpotentiaal. |
name BHR-P-Bepalingsmethode | De manier waarop het watergehalte en doorlatendheid bij veranderende bodemvochtpotentiaal is bepaald. |
name BHR-P-Temperatuur | De temperatuur waaronder de bepaling is uitgevoerd. |
name BHR-P-Waterretentie verdamping | Het watergehalte van een monster bij een door verdamping geleidelijk veranderende bodemvochtpotentiaal. |
name | description |
---|---|
name BHR-GT-Beschrijfprocedure | De procedure die aangeeft onder welke afspraken de monsters zijn beschreven. |
name BHR-GT-Rapportagedatum beschrijving | De datum waarop de uitvoerder van de beschrijving alle gegevens van de boormonsterbeschrijving aan de bronhouder heeft overgedragen, of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld. |
name BHR-GT-Uitvoerder beschrijving | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boormonsterbeschrijving, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name | description |
---|---|
name BHR-G-Begindiepte | De diepte waarop het interval dat is onderzocht begint. |
name BHR-G-Monsterkwaliteit | De classificatie die aangeeft in hoeverre de toestand van het monster aan het begin van de bepaling(en) representatief geacht kan worden voor de toestand van het deel van de ondergrond waaruit het afkomstig is. |
name BHR-G-Onderzocht materiaal | De gegevens die het onderzochte materiaal beschrijven. |
name BHR-G-Watergehalte bepaald | De aanduiding die aangeeft of het watergehalte van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat is bepaald. |
name BHR-G-Beschreven | De aanduiding die aangeeft of het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat als onderdeel van de bepaling is beschreven. |
name BHR-G-Volumieke massa bepaald | De aanduiding die aangeeft of de volumieke massa van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat is bepaald. |
name BHR-G-Bepaalde samenstellingseigenschappen | De aanduiding die aangeeft van welke samenstellingseigenschappen van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat de waarde is bepaald. |
name BHR-G-Bepaalde hydrofysische eigenschappen | De aanduiding die aangeeft van welke hydrofysische eigenschappen van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat de waarde is bepaald. |
name BHR-G-Einddiepte | De diepte waarop het interval dat is onderzocht eindigt. |
name | description |
---|---|
name BHR-G-Bronhouder | Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond. |
name BHR-G-Rapportagedatum onderzoek | De datum waarop de uitvoerder van het booronderzoek alle gegevens van het booronderzoek aan de bronhouder heeft overgedragen of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld. |
name BHR-G-Terreintoestand bepaald | De aanduiding die aangeeft of in het onderzoek gegevens over de toestand van het terrein zijn vastgelegd die van betekenis zijn voor de beoordeling van de resultaten. |
name BHR-G-NITG-code | De identificatie die het booronderzoek in de registratie DINO had. |
name BHR-G-BRO-ID | De identificatie van een booronderzoek in de registratie ondergrond. |
name BHR-G-Kaderstellende procedure | De procedure die de uitvoering van projecten waarbinnen het booronderzoek wordt uitgevoerd reguleert en daarmee de kaders bepaalt voor de uitvoering van het booronderzoek. |
name BHR-G-Terreintoestand | De toestand van het terrein tijdens het boren. |
name BHR-G-Registratiegeschiedenis | De geschiedenis van het booronderzoek in de registratie ondergrond. |
name BHR-G-Kader aanlevering | De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. |
name BHR-G-Vakgebied | De discipline waarbinnen het booronderzoek is uitgevoerd. |
name BHR-G-Gestandaardiseerde locatie | De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond is getransformeerd. |
name BHR-G-Kwaliteitsregime | De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen. |
name BHR-G-Aangeleverde verticale positie | De positie van het beginpunt van het booronderzoek in het verticale vlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. |
name BHR-G-Rapportagegeschiedenis | De geschiedenis van de rapportage van het booronderzoek aan de bronhouder. |
name BHR-G-Aangeleverde locatie | De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. |
name BHR-G-Kader inwinning | Het doel waarvoor het onderzoek is uitgevoerd. |
name BHR-G-Uitvoerder onderzoek | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het booronderzoek, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name BHR-G-Object-ID bronhouder | De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden. |
name BHR-G-Dataleverancier | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Bijzonderheid locatie | De aanduiding die aangeeft of de bodem op een plaats in het landschap ligt die van bodemkundige betekenis is en wat de ligging dan is. |
name BHR-P-Veenondergrens | Van veengronden die niet tot 120 cm onder maaiveld doorlopen, de diepte van de grens tussen het veen en de minerale ondergrond. |
name BHR-P-Bodemklasse | De subgroep waartoe de bodem behoort volgens het Nederlands systeem van bodemclassificatie, zo nodig aangevuld met informatie over de bovengrond en de herkomst van zavel- en kleigronden. |
name BHR-P-Textuurklasse | De klasse waartoe de bodem op grond van de korrelgrootteverdeling van het minerale deel van de grond in een bepaald diepte-interval behoort. |
name BHR-P-Kalkverloopklasse | Van kalkhoudende zandgronden en kleigronden, de klasse die het verloop van het kalkgehalte in het bovenste deel van de bodem aangeeft. |
name BHR-P-Veenklasse | Van veengronden die tot 120 cm onder maaiveld doorlopen, de veensoort die het meest voorkomt in het bovenste deel van het bodemprofiel. |
name BHR-P-Codegroep | De categorie die in de systematiek de bodem op het hoogste niveau typeert en de opbouw van de standaardpuntencode bepaalt. |
name BHR-P-Standaardpuntencode | De bodemkundige karakteristiek vastgelegd als code. |
name BHR-P-Grondwatertrap | De mate waarin de stand van het grondwater fluctueert, uitgedrukt in een klasse. |
name BHR-P-Afwijkend grondwaterregime | De aanduiding die aangeeft dat er ter plaatse omstandigheden zijn die het meer regionaal bepaalde gedrag van de grondwaterspiegel beïnvloeden. |
name BHR-P-Ondergrond duinvaaggrond | Van zandgronden die geclassificeerd zijn als duinvaaggrond, de nadere omschrijving van de grond onder het stuifzand. |
name BHR-P-Profielverloop | Van kleigronden, de opeenvolging van de lagen in het bovenste deel van het bodemprofiel. |
name BHR-P-Ondergrond veen | Van veengronden die niet tot 120 cm onder maaiveld doorlopen, de nadere omschrijving van de minerale ondergrond. |
name BHR-P-Bijzonderheid onderin | De aanduiding die aangeeft of het onderste deel van de bodem een bijzonder kenmerk heeft en wat dat dan is. |
name BHR-P-Vergravingsklasse | De klasse die aangeeft of de bodem ingrijpend door de mens verstoord is en wat de aard van de verstoring is. |
name BHR-P-Bijzonderheid bovenin | Een bijzonder aspect van het bovenste deel van de bodem of het ontbreken ervan. |
name | description |
---|---|
name BHR-G-Droogtijd | De lengte van de periode gedurende welke het materiaal is gedroogd. |
name BHR-G-Kalkgehalte | Het aandeel koolzure kalk in de massa van het droge materiaal. |
name BHR-G-Bepalingsprocedure | De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd. |
name BHR-G-Bijzonderheid materiaal | Een bijzonderheid die bij de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling. |
name BHR-G-Bepalingsmethode | De manier waarop het kalkgehalte bepaald is. |
name BHR-G-Bijzonderheid uitvoering | Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten. |
name BHR-G-Massaverlies kalkgehalte | Het verlies van massa van het materiaal bij verschillende temperaturen. |
name | description |
---|---|
name BHR-G-Droge volumieke massa | De massa van het droge materiaal per eenheid volume. |
name BHR-G-Waterverzadigd | De aanduiding die aangeeft of het proefstuk vooraf de gelegenheid heeft gekregen om water op te nemen. |
name BHR-G-Bijzonderheid uitvoering | Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten. |
name BHR-G-Droogtemperatuur | De temperatuur waarop het materiaal is gedroogd. |
name BHR-G-Verticale rek | Het quotiënt van het verschil tussen de beginhoogte van het proefstuk en de hoogte aan het eind van de consolidatie, en de beginhoogte. |
name BHR-G-Volume proefstuk | Het volume van het proefstuk. |
name BHR-G-Bepalingsprocedure | De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd. |
name BHR-G-Bijzonderheid materiaal | Een bijzonderheid die bij de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling. |
name BHR-G-Zwel geconstateerd | De aanduiding die aangeeft of tijdens de bepaling zwel is geconstateerd. |
name BHR-G-Monstervochtigheid | De vochtigheidstoestand van het materiaal voorafgaand aan de bepaling. |
name BHR-G-Bepalingsmethode | De manier waarop de droge volumieke massa is bepaald. |
name BHR-G-Zoutcorrectiemethode | De manier waarop de droge volumieke massa is gecorrigeerd voor het gehalte aan opgeloste zouten. |
name BHR-G-Droogtijd | De lengte van de periode gedurende welke het materiaal is gedroogd. |
name BHR-G-Onder belasting | De aanduiding die aangeeft of er tijdens de bepaling druk op het proefstuk is uitgeoefend. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Ondergrens | De diepte van de onderkant van de laag. |
name BHR-P-Verwijderd materiaal | De omschrijving van het materiaal waaruit de verwijderde laag bestaat. |
name BHR-P-Bovengrens | De diepte van de bovenkant van de laag. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Vakgebied | De discipline waarbinnen het booronderzoek is uitgevoerd. |
name BHR-P-Uitvoerder onderzoek | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het booronderzoek, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name BHR-P-Gestandaardiseerde locatie | De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond is getransformeerd. |
name BHR-P-Object-ID bronhouder | De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden. |
name BHR-P-Aangeleverde verticale positie | De positie van het beginpunt van het booronderzoek in het verticale vlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. |
name BHR-P-Kwaliteitsregime | De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen. |
name BHR-P-Strooisellaag onderzocht | De aanduiding die aangeeft of in het onderzoek de laag strooisel die op het maaiveld kan liggen onderzocht is. |
name BHR-P-Dataleverancier | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name BHR-P-Terreintoestand bepaald | De aanduiding die aangeeft of in het onderzoek gegevens over de toestand van het terrein zijn vastgelegd die van betekenis zijn voor de beoordeling van de resultaten. |
name BHR-P-Kader inwinning | Het doel waarvoor het onderzoek is uitgevoerd. |
name BHR-P-Bronhouder | Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond. |
name BHR-P-Kader aanlevering | De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. |
name BHR-P-Aangeleverde locatie | De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. |
name BHR-P-BRO-ID | De identificatie van een booronderzoek die in de registratie ondergrond is opgenomen. |
name BHR-P-Registratiegeschiedenis | De geschiedenis van het booronderzoek in de registratie ondergrond. |
name BHR-P-Rapportagedatum onderzoek | De datum waarop de uitvoerder van het booronderzoek alle gegevens van het booronderzoek aan de bronhouder heeft overgedragen of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld. |
name BHR-P-Rapportagegeschiedenis | De geschiedenis van de rapportage van het booronderzoek aan de bronhouder. |
name BHR-P-Terreintoestand | De toestand van het terrein tijdens het boren. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Einddiepte | De diepte tot waar het boorapparaat is gebruikt. |
name BHR-P-Begindiepte | De diepte vanaf waar het boorapparaat is gebruikt. |
name | description |
---|---|
name BHR-GT-Bepalingsmethode | De manier waarop de volumieke massa van de vaste delen is bepaald. |
name BHR-GT-Bijzonderheid uitvoering | Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten. |
name BHR-GT-Gebruikt medium | De vloeistof die of het gas dat in de bepaling is gebruikt. |
name BHR-GT-Volumieke massa vaste delen | De massa van de vaste delen van het materiaal per eenheid volume. |
name BHR-GT-Bepalingsprocedure | De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd. |
name BHR-GT-Verwijderd materiaal | De aanduiding die aangeeft welke bestanddelen voorafgaand aan de bepaling uit het te onderzoeken materiaal zijn verwijderd. |
name BHR-GT-Inhoud monsterhouder | De grootte van de ruimte in het apparaat waarin het materiaal is geplaatst. |
name | description |
---|---|
name EPL-Opgevolgd door | De identificatie van de vergunning of de vergunningen waardoor de vergunning is opgevolgd. |
name EPL-Vergunninghouder | De partij die het vergunde recht heeft. |
name EPL-Kwaliteitsregime | De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen. |
name EPL-Lopende wijziging | Een wijziging in de vergunning die nog niet is ingegaan. |
name EPL-Ingangsdatum | De datum die het begin aangeeft van de periode gedurende welke de vergunning geldig is. |
name EPL-Voorschrift | |
name EPL-Bronhouder | Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond. |
name EPL-Mijnbouwactiviteit | De mijnbouwactiviteit waarop het recht betrekking heeft. |
name EPL-Tijdelijk verlengd | De aanduiding die aangeeft of de vergunning tijdelijk langer geldig is, op het moment dat de registratie ondergrond wordt bevraagd. |
name EPL-Gestandaardiseerde locatie | De begrenzing van het gebied op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond is getransformeerd. |
name EPL-Object-ID bronhouder | De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden. |
name EPL-BRO-ID | De identificatie van een mijnbouwwetvergunning in de registratie ondergrond. |
name EPL-Delfstof | De delfstof waarop de mijnbouwactiviteit betrekking heeft. |
name EPL-Dataleverancier | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name EPL-Stof | De naam van de stof die wordt opgeslagen. |
name EPL-Levensduur | De periode gedurende welke de mijnbouwwetvergunning in de werkelijkheid heeft bestaan. |
name EPL-Actuele status | Het stadium waarin de vergunning zich bevindt, op het moment dat de registratie ondergrond wordt bevraagd. |
name EPL-Registratiegeschiedenis | De geschiedenis van de vergunning in de registratie ondergrond. |
name EPL-Vervaldatum | De datum waarop de vergunning haar geldigheid zal verliezen, dan wel de datum waarop de vergunning haar geldigheid heeft verloren. |
name EPL-Vergunninggeschiedenis | De geschiedenis van de vergunning in de werkelijkheid. |
name EPL-Onshore | De aanduiding die aangeeft of het vergunninggebied aan de landzijde van de mijnbouwgrens ligt. |
name EPL-Lopende intrekking | De intrekking van de vergunning die nog niet is ingegaan. |
name EPL-Kader aanlevering | De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het object is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. |
name | description |
---|---|
name EPC-Bepaling holruimtecontour | De gegevens over het bepalen van de holruimtecontour van de zoutcaverne. |
name EPC-Openbaar raadpleegbaar | Indicatie of de holruimtecontour publiek toegankelijk is. |
name EPC-Gestandaardiseerde locatie | De gegevens over de locatie van een boorgat zoals die door de basisregistratie ondergrond zijn getransformeerd. |
name EPC-Holruimtecontour | De maximale cumulatieve contour van de in de ondergrond aanwezige caverne, geprojecteerd op het aardoppervlak. |
name EPC-Cavernemetingcode | De identificatie van een cavernemeting in de registratie ondergrond. |
name | description |
---|---|
name BHR-GT-Drukplaat kantelbaar | De aanduiding die aangeeft of de drukplaat kantelbaar is. |
name BHR-GT-Consolidatiefase bij belasten | De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt geconsolideerd. |
name BHR-GT-Proefstuk gemaakt | De aanduiding die aangeeft of het proefstuk is gemaakt. |
name BHR-GT-Bijzonderheid uitvoering | Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten. |
name BHR-GT-Filterpapier gebruikt | De aanduiding die aangeeft of tussen het proefstuk en de poreuze stenen filterpapier is geplaatst. |
name BHR-GT-Bepalingsmethode | De manier waarop het verloop van de schuifspanning bij belasting is bepaald. |
name BHR-GT-Membraan vooraf verzadigd | De aanduiding die aangeeft of het membraan voordat het om het proefstuk gaat is verzadigd. |
name BHR-GT-Proefstuk getrimd | De aanduiding die aangeeft of het proefstuk nauwkeurig is getrimd. |
name BHR-GT-Bijzonderheid materiaal | Een bijzonderheid die tijdens de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling. |
name BHR-GT-Drainagestroken gebruikt | De aanduiding die aangeeft of drainagestroken rondom het proefstuk zijn geplaatst. |
name BHR-GT-Gemaakt proefstuk voor belasten | Het proefstuk dat is gemaakt van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat. |
name BHR-GT-Membraancorrectie | De correctie van de invloed van het membraan op het resultaat. |
name BHR-GT-Belastingfase | De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt belast. |
name BHR-GT-Stopcriterium | De reden waarom de uitvoerder met de bepaling is opgehouden. |
