Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig) |
Updated | 12/10/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
CloseDe Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met eenduidige, betrouwbare data en informatie over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond. Op de datasets kunnen ook rekenprogramma’s en modellen uitgevoerd worden.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestname | description |
---|---|
name GUF-BRO-ID | De identificatie van een registratieobject binnen het registratiedomein bodem- en grondonderzoek in de registratie ondergrond. |
name | description |
---|---|
name GUF-Rechtstype | De juridische procedurevorm waaruit het recht het grondwater te gebruiken is ontstaan. |
name GUF-Maximale waterverplaatsing | De in de beschikking of melding genoemde kenmerken van de maximale volumes water die door het gehele systeem aan de ondergrond onttrokken mogen worden en de maximale volumes die in de bodem gebracht mogen worden. |
name GUF-Levensduur | De periode van datum van het eerste ontstaan tot datum van het definitieve einde van een Recht grondwatergebruik. |
name GUF-Identificatie beschikking-melding | Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de beschikking of de melding |
name GUF-Gebruiksdoel systeem | De kenmerken van de gebruikstoepassing of -toepassingen van het registratieobject. |
name | description |
---|---|
name GUF-Relatieve temperatuur | De beoogde relatieve temperatuur van de ondergrond in de nabijheid van het filter ten opzichte van de natuurlijke grondwatertemperatuur op de diepte van het filter. |
name GUF-Putfunctie | De functie van de in de beschikking of melding vermelde ontwerpput. |
name GUF-Ontwerpput ID | Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de ontwerpput. |
name GUF-Maximale putdiepte openbaar raadpleegbaar | De indicatie die aangeeft of het attribuut geometrie voor alle gebruikers te raadplegen is. |
name GUF-Maximale putdiepte | De in de beschikking of melding vermelde maximale diepte van de put ten opzichte van het maaiveld. |
name GUF-Maximale putcapaciteit | De in de beschikking of melding vermelde maximale putpcapaciteit van de put. |
name GUF-Maaiveldhoogte | De hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP op de locatie waar de put gepland staat. |
name GUF-Levensduur | De periode van datum van eerste ontwerp (begindatum) tot datum van definitieve beëindiging ontwerp (einddatum) van een ontwerpput. |
name GUF-Geometrie openbaar raadpleegbaar | De indicatie die aangeeft of het attribuut geometrie voor alle gebruikers te raadplegen is. |
name GUF-Geometrie | De puntgeometrie, in het tweedimensionale (2D) vlak, van de ontwerpput. |
name GUF-Filtertraject openbaar raadpleegbaar | De indicatie die aangeeft of het attribuut geometrie voor alle gebruikers te raadplegen is. |
name GUF-Filtertraject | De kenmerken van het ontworpen filtertraject van de ontwerpput zoals in de beschikking of melding is opgenomen. |
name | description |
---|---|
name GUF-Ontwerpoppervlakteinfiltratie ID | Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de ontwerpoppervlakte-infiltratie. |
name GUF-Levensduur | De periode van datum van eerste ontwerp (begindatum) tot datum van definitieve beëindiging ontwerp (einddatum) van een ontwerp oppervlakteinfiltratie. |
name GUF-Geometrie openbaar raadpleegbaar | De indicatie die aangeeft of het attribuut geometrie voor alle gebruikers te raadplegen is. |
name GUF-Geometrie | De punt-, lijn- of vlakgeometrie, in het tweedimensionale (2D) vlak, van de infiltratieplas of het infiltratiekanaal. |
name | description |
---|---|
name GUF-Ontwerpinstallatie ID | Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de ontwerpinstallatie. |
name GUF-Maximale waterverplaatsing | De in de beschikking of melding genoemde kenmerken van het maximale volume water dat door de installatie aan de ondergrond mag worden onttrokken en het maximale volume dat in de bodem mag worden gebracht. |
name GUF-Levensduur | De periode van datum van eerste ontwerp (begindatum) tot datum van definitieve beëindiging ontwerp (einddatum) van een ontwerpinstallatie. |
name GUF-Installatiefunctie | De functie van de installatie zoals die gebruikt wordt voor het primaire gebruiksdoel. |
name GUF-Geometrie | De puntgeometrie van de globale horizontale positie van de Ontwerpinstallatie in het tweedimensionale (2D) vlak. |
name GUF-Energiekenmerken | De energiegerelateerde eigenschappen van de ontwerpinstallatie. Vastgelegd worden de hoeveelheden die worden toegevoegd aan de ondergrond. Veel van deze kenmerken worden in de beschikking of melding vastgelegd. |
name | description |
---|---|
name GUF-Ontwerpbodemlus ID | Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de ontwerpbodemlus. |
name GUF-Levensduur | De periode van datum van eerste ontwerp (begindatum) tot datum van definitieve beëindiging ontwerp (einddatum) van een ontwerp bodemlus. |
name GUF-Geometrie | De punt-, lijn- of vlakgeometrie, in het tweedimensionale (2D) vlak, van de ontwerpbodemlus. |
name GUF-Bodemlustype | Het type van de ontwerpbodemlus. |
name | description |
---|---|
name GUF-Registratiegeschiedenis | De gegevens die de geschiedenis van het object in de registratie ondergrond markeren. |
name GUF-Object-ID bronhouder | De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden. |
name GUF-Levensduur | De periode van de datum waarop het eerste ontwerp middels een verleende vergunning wordt goedgekeurd of in een melding wordt gemeld (begindatum) tot datum van definitieve beëindiging van de beschikking of melding en de definitieve beëindiging van de gerealiseerde installaties (einddatum) van een grondwatergebruiksysteem. |
name GUF-Kwaliteitsregime | De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen. |
name GUF-Kader aanlevering | De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. |
name GUF-Gestandaardiseerde locatie | De gegevens over de locatie van de een grondwatergebruiksysteem en over het bepalen van die locatie zoals die door de basisregistratie ondergrond zijn getransformeerd. |
name GUF-Geldigheidsduur | De periode waarin het betreffende voorkomen van een grondwatergebruiksysteem geldig is in de werkelijkheid. |
name GUF-Dataleverancier | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name GUF-Bronhouder | Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond. |
name GUF-BRO-ID | De identificatie van een grondwatergebruiksysteem in de registratie ondergrond. |
name | description |
---|---|
name GUF-Relatieve temperatuur | De relatieve temperatuur van de ondergrond in de nabijheid van het filter ten opzichte van de natuurlijke grondwatertemperatuur op de diepte van het filter. |
name GUF-Putfunctie | De functie van de gerealiseerde put. |
name GUF-Putdiepte openbaar raadpleegbaar | De indicatie die aangeeft of het attribuut putdiepte voor alle gebruikers te raadplegen is. |
name GUF-Putdiepte | De diepte van de gerealiseerde put zoals, ten opzichte van het maaiveld. |
name GUF-Maaiveldhoogte | De hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP ter plaatse van de put. |
name GUF-Levensduur | De periode van datum van eerste inrichting (begindatum) tot datum van definitieve buiten gebruikstelling (einddatum) van een gerealiseerde put. |
name GUF-Gerealiseerde put ID | Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de gerealiseerde de put. |
name GUF-Geometrie openbaar raadpleegbaar | De indicatie die aangeeft of het attribuut geometrie voor alle gebruikers te raadplegen is. |
name GUF-Geometrie | De puntgeometrie, in het tweedimensionale (2D) vlak, van de gerealiseerde put. |
name GUF-Geldigheidsduur | De periode waarin het betreffende voorkomen van een gerealiseerde put geldig is. |
name | description |
---|---|
name GUF-Levensduur | De periode van datum van eerste inrichting (begindatum) tot datum van definitieve buiten gebruikstelling (einddatum) van een gerealiseerde oppervlakteinfiltratie. |
name GUF-Gerealiseerde oppervlakteinfiltratie ID | Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de gerealiseerde oppervlakte-infiltratie. |
name GUF-Geometrie openbaar raadpleegbaar | De indicatie die aangeeft of het attribuut geometrie voor alle gebruikers te raadplegen is. |
name GUF-Geometrie | De punt-, lijn- of vlakgeometrie, in het tweedimensionale (2D) vlak, van de infiltratieplas of het infiltratiekanaal zoals het in de werkelijkheid is gerealiseerd. |
name GUF-Geldigheidsduur | De periode waarin het betreffende voorkomen van een gerealiseerde oppervlakteinfiltratie geldig is. |
name | description |
---|---|
name GUF-Levensduur | De periode van datum van eerste inrichting (begindatum) tot datum van definitieve buiten gebruikstelling (einddatum) van een gerealiseerde installatie. |
name GUF-Installatiefunctie | De functie van de installatie zoals die gebruikt wordt voor het primaire gebruiksdoel. |
name GUF-Gerealiseerde installatie ID | Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de gerealiseerde installatie. |
name GUF-Geometrie | De puntgeometrie van de globale horizontale positie van de Gerealiseerde installatie in het tweedimensionale vlak. |
name GUF-Geldigheidsduur | De periode waarin het betreffende voorkomen van een gerealiseerde installatie geldig is. |
name | description |
---|---|
name GUF-Levensduur | De periode van datum van eerste inrichting (begindatum) tot datum van definitieve buiten gebruikstelling (einddatum) van het gerealiseerde filter. |
name GUF-Lengte | De lengte van het filter in meter. |
name GUF-Gerealiseerde filter ID | Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van het gerealiseerde filter. |
name GUF-Geometrie openbaar raadpleegbaar | De indicatie die aangeeft of het attribuut geometrie voor alle gebruikers te raadplegen is. |
name GUF-Geometrie | De geometrie van het filter in het tweedimensionale vlak. |
name GUF-Geldigheidsduur | De periode waarin het betreffende voorkomen van het gerealiseerde filter geldig is. |
name GUF-Filtertype | Het type filter van de gerealiseerde put. Het type geeft de oriëntatierichtring van het filter aan. |
name GUF-Diepte bovenkant filter openbaar raadpleegbaar | De indicatie die aangeeft of het attribuut diepte bovenkant filter voor alle gebruikers te raadplegen is. |
name GUF-Diepte bovenkant filter | De diepte van de bovenkant van het filter in meter ten opzichte van het maaiveld. |
name | description |
---|---|
name GUF-Levensduur | De periode van datum van eerste inrichting (begindatum) tot datum van definitieve buiten gebruikstelling (einddatum) van een gerealiseerde bodemlus. |
name GUF-Groep lussen | De aanduiding die aangeeft of het bodemlusobject in de praktijk bestaat uit meerdere bodemlussen waarbij de geometrie het middelpunt van de bodemlussen vertegenwoordigt of de locatie is van een van de bodemlussen. |
name GUF-Gerealiseerde bodemlus ID | Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de gerealiseerde bodemlus. |
name GUF-Geometrie | De punt-, lijn- of vlakgeometrie, in het tweedimensionale (2D) vlak, van de in de werkelijkheid gerealiseerde bodemlus. |
name GUF-Einddiepte | Het diepste punt dat de gerealiseerde bodemlus bereikt in de ondergrond in meters onder het maaiveld. |
name GUF-Bodemlustype | Het type van de gerealiseerde bodemlus. |
name | description |
---|---|
name GPD-Volume reeks | De kenmerken van de gerapporteerde volumes van deze rapportage in combinatie met de bijbehorende periode. |
name GPD-Rapportageperiode | De periode waarop de rapportage betrekking heeft. Deze periode wordt gevormd door de datum van het begin van de periode en de datum van het einde van de periode. |
name GPD-Rapportage ID | Het door de bronhouder aangeleverde identificerend gegeven van de rapportage. |
name GPD-Inwinmethode | De methode waarmee de volumes van de Volume reeks zijn bepaald. |
name | description |
---|---|
name GPD-Registratiegeschiedenis | De gegevens die de geschiedenis van het object in de registratie ondergrond markeren. |
name GPD-Openbaar raadpleegbaar | De indicatie die aangeeft of het objecttype Grondwaterproductiedossier voor alle gebruikers te raadplegen is. |
name GPD-Object-ID bronhouder | De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden. |
name GPD-Levensduur | De periode, bestaande uit de datum waarop het grondwaterproductiedossier in de werkelijkheid ontstaat (begintijd) en de datum van de definitieve beëindiging van het grondwaterproductiedossier (eindtijd). |
name GPD-Kwaliteitsregime | De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen. |
name GPD-Dataleverancier | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name GPD-Bronhouder | Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond. |
name GPD-BRO-ID | De identificatie van een grondwaterproductiedossier in de registratie ondergrond. |
name | description |
---|---|
name EPL-Verticaal begrensd | De aanduiding die aangeeft of het verleende gebied in de diepte is begrensd op het moment dat de registratie ondergrond wordt bevraagd. |
name EPL-Naam gebied | De herkenbare naam van het gebied. |
name EPL-Geldigheid | De periode gedurende welke het verleend gebied geldig is. |
name EPL-Gebiedsnummer | Het nummer dat door of voor de bronhouder wordt gebruikt om het verleende gebied van de mijnbouwwetvergunning te identificeren. |
name EPL-Dieptebereik | Het deel van de ondergrond van het gebied waarop het recht betrekking heeft. |
name EPL-Aangeleverde begrenzing | De begrenzing van het gebied op het aardoppervlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. |
name | description |
---|---|
name EPL-Bronhouder | Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond. |
name EPL-BRO-ID | De identificatie van een mijnbouwwetvergunning in de registratie ondergrond. |
name EPL-Voorschrift | |
name EPL-Vervaldatum | De datum waarop de vergunning haar geldigheid zal verliezen, dan wel de datum waarop de vergunning haar geldigheid heeft verloren. |
name EPL-Vergunninghouder | De partij die het vergunde recht heeft. |
name EPL-Vergunninggeschiedenis | De geschiedenis van de vergunning in de werkelijkheid. |
name EPL-Tijdelijk verlengd | De aanduiding die aangeeft of de vergunning tijdelijk langer geldig is, op het moment dat de registratie ondergrond wordt bevraagd. |
name EPL-Stof | De naam van de stof die wordt opgeslagen. |
name EPL-Registratiegeschiedenis | De geschiedenis van de vergunning in de registratie ondergrond. |
name EPL-Opgevolgd door | De identificatie van de vergunning of de vergunningen waardoor de vergunning is opgevolgd. |
name EPL-Onshore | De aanduiding die aangeeft of het vergunninggebied aan de landzijde van de mijnbouwgrens ligt. |
name EPL-Object-ID bronhouder | De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden. |
name EPL-Mijnbouwactiviteit | De mijnbouwactiviteit waarop het recht betrekking heeft. |
name EPL-Lopende wijziging | Een wijziging in de vergunning die nog niet is ingegaan. |
name EPL-Lopende intrekking | De intrekking van de vergunning die nog niet is ingegaan. |
name EPL-Levensduur | De periode gedurende welke de mijnbouwwetvergunning in de werkelijkheid heeft bestaan. |
name EPL-Kwaliteitsregime | De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen. |
name EPL-Kader aanlevering | De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het object is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. |
name EPL-Ingangsdatum | De datum die het begin aangeeft van de periode gedurende welke de vergunning geldig is. |
name EPL-Gestandaardiseerde locatie | De begrenzing van het gebied op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond is getransformeerd. |
name EPL-Delfstof | De delfstof waarop de mijnbouwactiviteit betrekking heeft. |
name EPL-Dataleverancier | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name EPL-Actuele status | Het stadium waarin de vergunning zich bevindt, op het moment dat de registratie ondergrond wordt bevraagd. |
name | description |
---|---|
name EPC-Openbaar raadpleegbaar | Indicatie of de holruimtecontour publiek toegankelijk is. |
name EPC-Holruimtecontour | De maximale cumulatieve contour van de in de ondergrond aanwezige caverne, geprojecteerd op het aardoppervlak. |
name EPC-Gestandaardiseerde locatie | De gegevens over de locatie van een boorgat zoals die door de basisregistratie ondergrond zijn getransformeerd. |
name EPC-Cavernemetingcode | De identificatie van een cavernemeting in de registratie ondergrond. |
name EPC-Bepaling holruimtecontour | De gegevens over het bepalen van de holruimtecontour van de zoutcaverne. |
name | description |
---|---|
name EPC-TransportzoneID | De unieke identificatie van een transportzone binnen de scope van een mijnstelsel in de registratie ondergrond middels een ID. |
name EPC-Openbaar raadpleegbaar | Indicatie of het attribuut gebied transportzone publiek toegankelijk is. |
name EPC-Naam | De aanduiding van een transportzone binnen een mijnstelsel middels een naam. |
name EPC-Gebied | De contour van de transportzone, geprojecteerd op het aardoppervlak. |
name EPC-Bepaling gebied | De gegevens over het bepalen van het gebied van de transportzone. |
name EPC-Afgegraven | Indicatie of een transportzone is verdwenen vanwege afgraving. |
name | description |
---|---|
name EPC-ToegangsID | De unieke identificatie van een toegang binnen de scope van een mijnstelsel in de registratie ondergrond middels een ID. |
name EPC-Soort toegang | Het soort toegang tot een mijnstelsel. |
name EPC-Naam | De aanduiding van een toegang binnen een mijnstelsel middels de voorkeursbenaming. |
name EPC-Locatie | De plaats van de toegang op het aardoppervlak. |
name EPC-Bepaling locatie | De gegevens over het bepalen van de locatie van de toegang. |
name EPC-Alternatieve naam | De aanduiding van een toegang binnen een mijnstelsel middels een alternatieve benaming. |
name EPC-Afgegraven | Indicatie of een toegang is verdwenen vanwege afgraving. |
name | description |
---|---|
name EPC-Openbaar raadpleegbaar | Indicatie of het attribuut gebied ontginningszone publiek toegankelijk is. |
name EPC-OntginningszoneID | De unieke identificatie van een ontginningszone binnen de scope van een mijnstelsel in de registratie ondergrond middels een ID. |
name EPC-Naam | De aanduiding van een ontginningszone binnen een mijnstelsel middels een naam. |
name EPC-In ontginning | Indicatie of er winning plaatsvindt in een ontginningszone. |
name EPC-Gebied | De contour van de ontginningszone, geprojecteerd op het aardoppervlak. |
name EPC-Bepaling gebied | De gegevens over het bepalen van het gebied van de ontginningszone. |
name EPC-Afgegraven | Indicatie of een transportzone is verdwenen vanwege afgraving. |
name | description |
---|---|
name EPC-Soort mijnstelsel | De aanduiding van het primaire gebruik waarvoor een mijnstelsel is aangelegd. |
name EPC-Naam | De unieke identificatie van een mijnstelsel middels de voorkeursbenaming. |
name EPC-Gestandaardiseerde locatie | De gegevens over de locatie van een boorgat zoals die door de basisregistratie ondergrond zijn getransformeerd. |
name EPC-Gemijnd gebied | De contour van het mijnstelsel, geprojecteerd op het aardoppervlak. |
name EPC-Code | De aanduiding van een mijnstelsel in de vorm van een code. |
name EPC-Bepaling gemijnd gebied | De gegevens over het bepalen van het gemijnd gebied. |
name EPC-Alternatieve naam | De aanduiding van een mijnstelsel middels een alternatieve benaming. |
name EPC-Afgegraven | Indicatie of een mijnstelsel is verdwenen vanwege afgraving. |
name | description |
---|---|
name EPC-Verdieping | De aanduiding van de verdieping binnen het mijnstelsel waar de mijnkaart betrekking op heeft. |
name EPC-Steenkoollaag | De aanduiding van de steenkoollaag waar de mijnkaart betrekking op heeft. |
name EPC-Soort mijnkaart | De aanduiding van het type mijnkaart. |
name EPC-Mijnkaartcode | De unieke identificatie die een mijnkaart uniek identificeert in de set met mijnkaarten in de registratie ondergrond. |
name EPC-Kaartversie | De aanduiding van de versie van een kaart. |
name EPC-Kaartserie | De aanduiding van de serie van kaarten waartoe een mijnkaart behoort. |
name EPC-Kaartblad | De aanduiding van het kaartblad. |
name EPC-Kaartbereik | Het geografische gebied dat op de kaart is afgebeeld, uitgedrukt in een geometrisch vlak. |
name | description |
---|---|
name EPC-BRO-ID | De identificatie van een mijnbouwwetvergunning in de registratie ondergrond. |
name | description |
---|---|
name EPC-Wettelijke status | De status van een mijnbouwconstructie op basis van de mijnbouwwetgeving. |
name EPC-Registratiegeschiedenis | De geschiedenis van de mijnbouwconstructie in de registratie ondergrond. |
name EPC-Object-ID bronhouder | De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden. |
name EPC-Levensduur | De periode gedurende welke de mijnbouwconstructie in de werkelijkheid bestaat of heeft bestaan. |
name EPC-Kwaliteitsregime | De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen. |
name EPC-Kader aanlevering | De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. |
name EPC-Eigenaar | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die eigenaar is van het object dat aan de basisregistratie ondergrond is aangeleverd door de dataleverancier, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name EPC-Dataleverancier | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name EPC-Constructiegeschiedenis | De geschiedenis van de mijnbouwconstructie in de werkelijkheid. |
name EPC-Bronverwijzing | De organisatie die meer gegevens over ofwel extra toelichting op de mijnbouwconstructie kan leveren. |
name EPC-Bronhouder | Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond. |
name EPC-BRO-ID | De unieke identificatie van een mijnbouwconstructie in de registratie ondergrond. |
name | description |
---|---|
name EPC-Startdatum aanleg | De datum waarop het boren van het boortraject is begonnen. |
name EPC-Naam | De aanduiding van een boortraject binnen een boorgat middels een verkorte naam. |
name EPC-Einddatum aanleg | De datum waarop de aanleg van het boortraject is beëindigd. |
name EPC-Datum openbaarmaking | De datum met ingang waarvan de gegevens over de afmetingen en ondergrondse positie van een boortraject openbaar zijn. |
name EPC-Categorie | De aanduiding of een boortraject het eerst geboorde c.q. primaire traject binnen een boorgat is, of een zijtak. |
name EPC-Boringdoel | Het oorspronkelijke doel waarvoor het boortraject is aangelegd. |
name EPC-Boortrajectcode | De unieke identificatie van een boortraject in de registratie ondergrond. |
name EPC-Boortraject locatie | De afmetingen en ondergrondse positie van het boortraject. |
name | description |
---|---|
name EPC-Locatiebepaling | De gegevens over het bepalen van de locatie van de oorsprong van het boorgat. |
name EPC-Locatie | De locatie van de oorsprong van het boorgat. |
name EPC-Gestandaardiseerde locatie | De gegevens over de locatie van een boorgat zoals die door de basisregistratie ondergrond zijn getransformeerd. |
name EPC-Aangeleverde verticale positie | De gegevens over de plaats van de oorsprong van het boorgat in het verticale vlak. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Verwijderd materiaal | De omschrijving van het materiaal waaruit de verwijderde laag bestaat. |
name BHR-P-Ondergrens | De diepte van de onderkant van de laag. |
name BHR-P-Bovengrens | De diepte van de bovenkant van de laag. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Einddiepte | De diepte tot waar het materiaal uit de ondergrond is verwijderd. |
name BHR-P-Begindiepte | De diepte vanaf waar het materiaal uit de ondergrond is verwijderd. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Ondergrens | De diepte van de onderkant van de laag. |
name BHR-P-Horizontcode | De code van de horizon waartoe het geconsolideerd gesteente volgens de Nederlandse classificatie wordt gerekend. |
name BHR-P-Gesteentesoort | De naam van het geconsolideerde gesteente. |
name BHR-P-Bovengrens | De diepte van de bovenkant van de laag. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Zuurgraad strooisellaag | De zuurgraad op een bepaalde diepte bepaald in het veld. |
name BHR-P-Strooiselsoort | De nadere aanduiding van de herkomst van het organisch materiaal waaruit de laag bestaat. |
name BHR-P-Organische stofgehalte | Het gehalte aan organische stof. |
name BHR-P-Ondergrens | De verticale positie van de onderkant van de laag. |
name BHR-P-Horizontcode | De code van de horizon waartoe het strooisel volgens de Nederlandse classificatie wordt gerekend. |
name BHR-P-Bovengrens | De verticale positie van de bovenkant van de strooisellaag. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Locatiespecifiek | De aanduiding die aangeeft of het onderzochte interval alleen betrekking heeft op de locatie van de boring. |
name BHR-P-Karakteristiek gemodelleerd | De aanduiding die aangeeft of ook het modelleren van eigenschappen is uitgevoerd. |
name BHR-P-Horizontcode | De code van de horizont die door het onderzochte interval wordt vertegenwoordigd. |
name BHR-P-Einddiepte | De diepte waarop het interval dat is onderzocht eindigt. |
name BHR-P-Begindiepte | De diepte waarop het interval dat is onderzocht begint. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Waterretentiekarakteristiek | De variabelen die de curve definiëren die het verband tussen het watergehalte en de bodemvochtpotentiaal voor een of meer monsters uit het onderzochte interval beschrijft. |
name BHR-P-Waterdoorlatendheidskarakteristiek | De variabelen die de curve definiëren die het verband tussen de waterdoorlatendheid en de bodemvochtpotentiaal voor een of meer monsters uit het onderzochte interval beschrijft. |
name BHR-P-Modelleringsprocedure | De procedure die aangeeft onder welke afspraken de modellering is uitgevoerd. |
name BHR-P-Modelleringsmethode | De manier waarop de modellering is uitgevoerd. |
name BHR-P-BepalingsID | De binnen het onderzochte interval unieke identificatie van de bepaling. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Einddiepte | De diepte tot waar het boorapparaat is gebruikt. |
name BHR-P-Begindiepte | De diepte vanaf waar het boorapparaat is gebruikt. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Verbuizing gebruikt | De aanduiding die aangeeft of verbuizing is aangebracht tijdens het boren. |
name BHR-P-Uitvoerder boring | De identificatie die de organisatie die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boring en het eventueel leveren van monsters, als onderneming in het Handelsregister heeft. |
name BHR-P-Traject verwijderd | De aanduiding die aangeeft of er voorafgaand aan het boren materiaal uit de ondergrond is verwijderd. |
name BHR-P-Stopcriterium | De reden waarom de uitvoerder van de boring met boren is opgehouden. |
name BHR-P-Startdatum boring | De datum waarop het boren is begonnen. |
name BHR-P-Geboord traject | Het deel van de ondergrond dat doorboord is. |
name BHR-P-Einddatum boring | De datum waarop het boren is beëindigd. |
name BHR-P-Boorspoeling | De vloeistof die tijdens het boren is gebruikt. |
name BHR-P-Boorprocedure | De procedure die aangeeft onder welke afspraken het boren is uitgevoerd. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Monsterhoedanigheid | De gesteldheid die aangeeft of de monsters meer of minder representatief zijn voor het deel van de ondergrond waaruit zij genomen zijn. |
name BHR-P-Gemiddeld laagste grondwaterstand | De gemiddelde laagste grondwaterstand bepaald in het profiel. |
name BHR-P-Gemiddeld hoogste grondwaterstand bereikt | De aanduiding die aangeeft of het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand in het profiel is bereikt. |
name BHR-P-Gemiddeld hoogste grondwaterstand | De gemiddeld hoogste grondwaterstand bepaald in het profiel. |
name BHR-P-Bewortelbare diepte bereikt | De aanduiding die aangeeft of de diepte tot waar beworteling mogelijk is, is bereikt. |
name BHR-P-Bewortelbare diepte | De diepte in de bodem tot waar beworteling mogelijk is. |
name | description |
---|---|
name BHR-P-Vakgebied | De discipline waarbinnen het booronderzoek is uitgevoerd. |
name BHR-P-Uitvoerder onderzoek | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het booronderzoek, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. |
name BHR-P-Terreintoestand bepaald | De aanduiding die aangeeft of in het onderzoek gegevens over de toestand van het terrein zijn vastgelegd die van betekenis zijn voor de beoordeling van de resultaten. |
name BHR-P-Terreintoestand | De toestand van het terrein tijdens het boren. |
