Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap) |
Updated | 03/14/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestHoofdwatergangen die worden geschouwd door het waterschap. Het betreft watergangen waarbij het onderhoud berust bij een andere partij dan het waterschap. Het waterschap controleert of de bewuste sloot op 1 juli en of 15 oktober geschoond is.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/api/records/09d1f035-d8e0-410d-a6b6-5fdac3496021/attachments/hoofdwatergang1.jpghttps://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wms
OGC:WMS
https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs
OGC:WFS
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GUID | type VARCHAR | description Global ID |
name code | code OVKIDENT | type VARCHAR | description Code van de hoofdwatergang. OAF-letter watersysteemgebied-nummer (5-cijferig) |
name soort vak | code OVKSOORT | type VARCHAR | description Soort hoofdwatergang: Boezemvak: Met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en waar de watergangen van de hoger gelegen gronden (onder vrijverval) op afwateren en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater. Afvoervak: Een hoofdwatergang die (indirect) water ontvangt via een inlaatsysteem. Bodemhoogte ligt beneden inlaatpeil. Af- en aanvoervak: Een hoofdwatergang die (indirect) water ontvangt via een inlaatsysteem. Bodemhoogte ligt boven inlaatpeil. |
name type vak | code IWS_VAKTYPE | type VARCHAR | description Type vak: Normaal: Open waterloop zonder bijzonderheden. Overkluizing: Ondergronds: Kunstwerkvak: Lijnstuk onder een lange gesloten leiding/duiker (in serie), of meerdere duikers parallel. Pseudovak: Niet-fysieke verbinding tussen twee hoofdwatergangen. Bijvoorbeeld een lijn van een kanaalhart (haaks) naar een inlaat in de kant. |
name soort water | code OVKSOORT | type VARCHAR | description Uiterlijke kenmerk van de hoofdwatergang. Beek: Natuurlijke waterloop, kleiner dan een rivier. Kanaal: Kunstmatig aangelegde waterweg. Meer: Een door land omringde watervlakte. Plas: Een plas is in Nederland ook een gegraven meer, ontstaan door veen- of zandwinning. Vijver: Een vijver is een door de mens aangelegd, relatief klein meer, meestal gelegen in de bebouwde kom. Wadi: Sloot met een regenwaterinfiltratievoorziening in het stedelijkgebied. Zaksloot: Sloot met een regenwaterinfiltratievoorziening in het buitengebied. |
name stroomrichting aanvoer tegengesteld aan afvoer | code IWS_STRAN | type NUMERIC | description De aanvoerrichting van de waterloop in tegenoversteld van de afvoerrichting. (= -1) |
name naam waterloop | code HEA_NAAM_WATERLOOP | type VARCHAR | description De naam van de watergang. |
name zomerschouw | code HEA_ZOMERSCHOUW | type VARCHAR | description De waterloop wordt in de zomer geschouwd. |
name datum onderhoud zomerschouw | code HEA_DATUM_ONDERH_ZOMERSCHOUW | type VARCHAR | description De datum waarop de waterloop geschouwd wordt. |
name leggerstatus | code IWS_LEGGERSTATUS | type VARCHAR | description De leggerstatus van de waterloop, vastgesteld of concept. |
name status | code KWKSTATU | type VARCHAR | description De status vande waterloop. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig. |
name brongegevens leggerdimensies | code HEA_OORSPR_LEGGER_DIMENSIES | type VARCHAR | description De bron van de leggerdimensies: Gemeten, parametrisch profiel (beheerregister): Uit het gemeten profiel wordt een leggerprofiel gegenereerd. Minimale juridische afmetingen (berekend): Het minimale leggerprofiel is berekend . (Diwa/Sobec) |
name legger bodembreedte (m) | code AVVBODDR | type NUMERIC | description Minimale juridische breedte van de waterloop in meters. |
name legger bodemhoogte bovenstrooms (mNAP) | code IWS_AVVHOBOS_L | type NUMERIC | description Juridische bodemhoogte van het vak, aan de bovenstroomse zijde, in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger bodemhoogte benedenstrooms (mNAP) | code IWS_AVVHOBES_L | type NUMERIC | description Juridische bodemhoogte van het vak, aan de benedenstroomse zijde, in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger gemiddelde bodemhoogte (mNAP) | code HEA_AVVGEMBH_L | type NUMERIC | description Juridische gemiddelde bodemhoogte van het vak, in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger talud links (1:x) | code AVVTALUL | type NUMERIC | description Juridische helling van het talud aan de linkerzijde van het profiel (bekeken vanuit de afvoerrichting), 1 op x. |
name legger knikhoogte (1) links (mNAP) | code AVVKNKL_L | type NUMERIC | description Juridische knikhoogte van het profiel aan de linker zijde (hoogte plasberm/pad) (bekeken vanuit de afvoerrichting) in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger talud plasberm/pad links (1:x) | code IWS_W_PLASBTALL | type NUMERIC | description Juridische helling van de plasberm of het pad aan de linkerzijde van het profiel (bekeken vanuit de afvoerrichting) , 1 op x. |
name legger plasberm/pad breedte links (m) | code IWS_W_BRPLASBL | type NUMERIC | description Juridische breedte van de plasberm of het pad aan de linkerzijde van het profiel (bekeken vanuit de afvoerrichting) in meters. |
name legger knikhoogte 2 linkerzijde (mNAP) | code AVVKNKL2_L | type NUMERIC | description Juridische knikhoogte 2 van het profiel aan de linker zijde (hoogte plasberm/pad) (bekeken vanuit de afvoerrichting) in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger talud (2) links (1:x) | code AVVTALL2_L | type NUMERIC | description Juridische helling van het talud aan de linkerzijde van het profiel (bekeken vanuit de afvoerrichting) , boven de plasberm of het pad, 1 op x. |
name legger insteekhoogte (2) links (mNAP) | code IWS_W_INSTHGTEL | type NUMERIC | description Juridische insteekhoogte van het profiel aan de linker zijde (bekeken vanuit de afvoerrichting) in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger talud rechts (1:x) | code AVVTALUR | type NUMERIC | description Juridische helling van het talud aan de rechterzijde (bekeken vanuit de afvoerrichting) van het profiel , 1 op x. |
name legger knikhoogte (1) rechts (mNAP) | code AVVKNKR_L | type NUMERIC | description Juridische knikhoogte van het profiel aan de rechter zijde (hoogte plasberm/pad) (bekeken vanuit de afvoerrichting) in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger talud plasberm/pad rechts (1:x) | code IWS_W_PLASBTALR | type NUMERIC | description Juridische helling van de plasberm of het pad aan de rechterzijde van het profiel (bekeken vanuit de afvoerrichting) , 1 op x. |
name legger plasberm/pad breedte rechts (m) | code IWS_W_BRPLASBR | type VARCHAR | description Juridische breedte van de plasberm of het pad aan de rechterzijde van het profiel (bekeken vanuit de afvoerrichting) in meters. |
name legger knikhoogte 2 rechterzijde (mNAP) | code AVVKNKR2_L | type NUMERIC | description Juridische knikhoogte van het profiel aan de rechter zijde (hoogte plasberm/pad) (bekeken vanuit de afvoerrichting) in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger talud (2) rechts (1:x) | code AVVTALR2_L | type VARCHAR | description Juridische helling van het talud aan de rechterzijde van het profiel (bekeken vanuit de afvoerrichting) , boven de plasberm of het pad, 1 op x. |
name legger insteekhoogte (2) rechts (mNAP) | code IWS_W_INSTHGTER | type VARCHAR | description Juridische insteekhoogte van het profiel aan de rechter zijde (bekeken vanuit de afvoerrichting) in meters t.o.v. N.A.P. |
name bodemhoogte bovenstrooms (mNAP) | code AVVHOBOS | type NUMERIC | description Gemeten bodemhoogte aan de bovenstroomse zijde van het vak in meters t.o.v. NAP |
name bodemhoogte benedenstrooms (mNAP) | code AVVHOBES | type NUMERIC | description Gemeten bodemhoogte aan de benedenstroomse zijde van het vak in meters t.o.v. NAP |
name gemiddelde bodemhoogte (mNAP) | code AVVGEMBH | type NUMERIC | description gemiddelde bodemhoogte van het vak, in meters t.o.v. N.A.P. |
name debiet (m3/s) | code HEA_DEBIET | type NUMERIC | description Het bediet van het vak, in kubieke meter per seconde |
name stroomsnelheid (m/s) | code AVVSNELH | type NUMERIC | description Gemiddelde stroomsnelheid van het vak, in meters per seconden |
name verhang (m/km) | code AVVVERHG | type NUMERIC | description Relatieve hoogteverschil van het vak, uitgedrukt in meter per kilometer |
name natte oppervlakte (m2) | code AVVNATOP | type NUMERIC | description Oppervlakte van het natte profiel van het vak in vierkante meters |
name natte omtrek (m) | code AVVNATOM | type NUMERIC | description Omtrek van het natte profiel van het vak in meters |
name hydrologische straal (m) | code AVVHYDST | type NUMERIC | description De verhouding tussen het natte oppervlakte en de natte omtrek van een vak in meters |
name wandruwheidsfactor (km-waarde) | code AVVWRHFC | type NUMERIC | description Een rekenkundige factor bij natuurlijke leidingen waarin alle invloeden zijn begrepen, die vertragend werken op de waterstroming, zoals oneffenheden in het profiel, betuiningen, begroeiingen, krommingen, bochten en andere obstakels. |
name bovenbreedte (insteek-insteek) vak (m) | code IWS_BOVENBREEDTE_KANT_INSTEEK | type NUMERIC | description De gemiddelde bovenbreedte van het vak, gemeten van insteek tot insteek in meters. |
name geometrische lengte (m) | code HEA_GIS_LENGTE | type NUMERIC | description Geometrische lengte van het vak in meters. |
name beschermingszone buitenzijde vanaf insteek (m) | code IWS_BESCHZONEBU | type VARCHAR | description De breedte van de beschermingszone naast het vak, gerekend vanuit de insteek, in meters. |
name opname wijze | code HEA_OPNAME_WIJZE | type VARCHAR | description Wijze van inwinning van het kunstwerk door de gismedewerker. |
name datum inventarisatie | code HEA_DTM_INVENTARISATIE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk is geinventariseerd door de gismedewerker. |
name reden mutatie | code HEA_REDEN_MUTATIE | type VARCHAR | description De reden waarom het kuntwerk is aangepast door de gismedewerker. |
name datum object aangemaakt | code CREATED_DATE | type DATE | description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code LAST_EDITED_DATE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast. |
name landmeetinstrument | code MTA_INWINNINGSWIJZE | type VARCHAR | description Het landmeetinstrument waarmee de meting is uitgevoerd. |
name inwinningsdatum landmeter | code MTA_INWINNINGSDATUM | type DATE | description De datum waarop het object door de landmeter (voor het laatst) is gemeten. |
name geonauwkeurigheid (xy) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de X en Y van de meting in cm. |
name geonauwkeurigheid (z) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID_Z | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de Z (hoogte) van de meting in cm. |
name betrouwbaarheid meting | code MTA_BETROUWBAARHEID | type VARCHAR | description De betrouwbaarheid van de landmeting. |
name brongegevens onderhoud | code HEA_OORSPR_ONDERHOUD | type VARCHAR | description Bron op basis waarom het onderhoud is gebaseerd. |
name onderhoudsplichtige (1) | code HEA_IOHPL_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsverplichting (1) | code HEA_IWS_OVP_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsplichtige (2) | code HEA_IOHPL_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (2) |
name onderhoudsverplichting (2) | code HEA_IWS_OVP_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (2) |
name onderhoudsplichtige (3) | code HEA_IOHPL_OMS_3 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (3) |
name onderhoudsverplichting (3) | code HEA_IWS_OVP_OMS_3 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (3) |
name onderhoudsplichtige (4) | code HEA_IOHPL_OMS_4 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (4) |
name onderhoudsverplichting (4) | code HEA_IWS_OVP_OMS_4 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (4) |
name onderhoudsplichtige (5) | code HEA_IOHPL_OMS_5 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (5) |
name onderhoudsverplichting (5) | code HEA_IWS_OVP_OMS_5 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (5) |
name onderhoudsplichtige (6) | code HEA_IOHPL_OMS_6 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (6) |
name onderhoudsverplichting (6) | code HEA_IWS_OVP_OMS_6 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (6) |
name traject nummer onderhoud | code HEA_TRAJ_ONDERHOUD | type VARCHAR | description Koppelvelld met HEI.HEA_TRAJ_ONDERHOUD. Alle sloten en hoofdwatergangen behorende bij een uitbesteed onderhoudstraject krijgen dezelfde code. Noord: 10001-19999, West 20001-29999, Oost >30001 |
name traject ident KRW | code HEA_TRAJ_KRW | type VARCHAR | description Koppelveld met KRW lichamen laag |
name traject ident vaarweg | code HEA_TRAJ_VAARWEG | type VARCHAR | description Koppelveld met vaarwegen laag |
name activiteitenbesluit 5m teeltvrij (watervoerend) | code HEA_ACT_BESL_5M_TEELTVRIJ | type VARCHAR | description Teeltvrije zone van 5m langs beide zijden van de waterloop, gerekend vanuit de insteek. |
name oppervlaktewaterbeschermingsgebied Drentsche Aa 4m spuitvrije zone | code HEA_OPPWBGB_4M_SPUITVRIJE_ZONE | type VARCHAR | description Spuitvrije zone van 4m langs beide zijden van de waterloop, gerekend vanuit de insteek. |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code RECID | type NUMERIC | description Primary Key |
No feedback found.