Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Rijkswaterstaat (Rijk) |
Updated | 10/16/2024 - 00:00 |
License | CC-0 (1.0) |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestRichtlijn Overstromingsrisico bevat de meest actuele versie van gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico en historische overstromingen. De historische overstromingen zijn overstromingen die significante negatieve effecten hebben gehad wat betreft de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid. Het overstromingsrisico is afkomstig uit het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland'. Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling en aanwijzing van gebieden met potentieel significant overstromingsrisico in het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). De gebieden zijn aangewezen op basis van de volgende uitgangspunten: Gebieden worden onderscheiden naar de vier afzonderlijke stroomgebiedsdistricten; Gebieden worden onderverdeeld naar de vier typen (A, B, C, D) overstromingen waarmee het verschil in bescherming tot uitdrukking komt, evenals de diversiteit in verantwoordelijkheden en rollen van betrokken overheden; De begrenzing van de gebieden wordt gebaseerd op uiterste grenzen van het potentieel overstroombaar gebied, zoals vastgesteld op basis van simulaties uit de landelijke database overstromingen. Voor de primaire waterkeringen is het gebied aangevuld tot de hoge gronden lijn. De rijkskanaaldijken maken deel uit van de aangewezen gebieden. In totaal worden er in Nederland 14 GPSOR onderscheiden. Gebieden van het Type D komen in het Eems en Schelde stroomgebied niet voor. Er zijn gebieden die zowel kunnen overstromen vanuit het hoofdwatersysteem (B) als het regionale watersysteem (C).
Landing page: https://github.com/codefornl/INSPIRE
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/richtlijn_overstromings_risico.jpghttps://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/wms/v2_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0
accessPoint
https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/wms/v2_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0
accessPoint
https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/wms/v2_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name objectid | objectid | type Objectid |
name wvk_id | numeric double | type De unieke identificatie van een wegvak. |
name wvk_begdat | date | type De begindatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is vastgelegd in de database). |
name jte_id_beg | numeric double | type De unieke identificatie van de beginjunctie van een wegvak. |
name jte_id_end | numeric double | type De unieke identificatie van de eindjunctie van een wegvak. |
name wegbehsrt | tekst | type De soort beheerder van de weg |
name wegnummer | tekst | type Het wegnummer zoals deze formeel is vastgelegd. |
name wegdeelltr | tekst | type De letter die een wegdeel aanduidt binnen een weg |
name hecto_lttr | tekst | type De letter die op een hectometerbord staat |
name bst_code | tekst | type Een subtypering van een baansoort |
name rpe_code | tekst | type De relatieve positie van een wegvak ten opzicht van een parallel daaraan lopend wegvak met dezelfde naam |
name admrichtng | tekst | type De door de beherende instantie gedefinieerde richting van de weg |
name rijrichtng | tekst | type De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak |
name stt_naam | tekst | type De straatnaam zoals in BAG wordt gehanteerd of is vastgesteld door de wegbeheerder. |
name stt_bron | tekst | type De aanduiding van het straatnaamtype. |
name wpsnaam | tekst | type De naam van de woonplaats zoals in BAG gehanteerd wordt. |
name gme_id | numeric long | type De unieke identificatie van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt. |
name gme_naam | tekst | type De naam van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt. |
name hnrstrlnks | tekst | type Aanduiding van oneven/even/beide code aan de linkerzijde van een wegvak. |
name hnrstrrhts | tekst | type Aanduiding van oneven/even/beide code aan de rechterzijde van een wegvak. |
name e_hnr_lnks | numeric long | type Het eerste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak bevindt. |
name e_hnr_rhts | numeric long | type Het eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak bevindt. |
name l_hnr_lnks | numeric long | type Het laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak bevindt. |
name l_hnr_rhts | numeric long | type Het laatste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak bevindt. |
name begafstand | numeric long | type De begin afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval begint. |
name endafstand | numeric long | type De eind afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval eindigt. |
name beginkm | numeric double | type De hectointervalwaarde aan het begin van het wegvak. |
name eindkm | numeric double | type De hectointervalwaarde aan het eind van het wegvak. |
name pos_tv_wol | tekst | type De positie van de baan op de weg in dwarsrichting ten opzichte van de weg-oriëntatielijn. |
name mut_code | tekst | type De mutatie code geeft aan of een wegvak is nieuw, vervallen of gewijzigd is. |
name mut_type | tekst | type Dit attribuut geeft aan of van een wegvak uitsluitend de geometrie is gewijzigd, of uitsluitend de administratieve kenmerken, of beide. |
name wegbehcode | tekst | type Code van de wegbeheerder waartoe het wegvak behoort |
name wegbehnaam | tekst | type Naam van de wegbeheerder waartoe het wegvak behoort |
name distrcode | numeric short | type Code van het district waartoe het wegvak behoort |
name distrnaam | tekst | type Naam van het district waartoe het wegvak behoort |
name dienstcode | tekst | type Code van de regionale dienst waartoe het wegvak behoort |
name dienstnaam | tekst | type Naam van de regionale dienst waartoe het wegvak behoort |
name wegtype | tekst | type Wegtype |
name wgtype_oms | tekst | type Omschrijving van het wegtype |
name routeltr | tekst | type Routeletter van mogelijke eerste routeaanduiding |
name routenr | numeric short | type Routenummer van mogelijke eerste routeaanduiding |
name routeltr2 | tekst | type Routeletter van mogelijke tweede routeaanduiding |
name routenr2 | numeric short | type Routenummer van mogelijke tweede routeaanduiding |
name routeltr3 | tekst | type Routeletter van mogelijke derde routeaanduiding |
name routenr3 | numeric short | type Routenummer van mogelijke derde routeaanduiding |
name routeltr4 | tekst | type Routeletter van mogelijke vierde routeaanduiding |
name routenr4 | numeric short | type Routenummer van mogelijke vierde routeaanduiding |
name wegnr_aw | tekst | type Verkort wegnummer zoals opgenomen in de actuele wegenlijst |
name wegnr_hmp | tekst | type Het nummer van een weg zoals deze op de hmp-bordjes is terug te vinden. |
name geobron_id | numeric short | type De geometriebron code. |
name geobron_nm | tekst | type De naam van de geometriebron. |
name bronjaar | numeric long | type Het bronjaar van de geometrie. |
name openlr | tekst | type De OpenLR referentie code. |
name bag_orl | tekst | type De Openbare Ruimte Label afkomstig uit de BAG, behorende bij de straatnaam. |
name frc | tekst | type De Functional Road Class gegenereed door de OpenLR. |
name fow | tekst | type De Form of Way gegenereerd door de OpenLR. |
name alt_naam | tekst | type Het alternatieve naam dat door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven. (wegbeheerdersbenaming) |
name alt_nr | tekst | type Het alternatieve nummer dat door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven. |
name rel_hoogte | numeric short | type De relatieve Z-Hoogte. |
name shape | geometry | type Geometry |
name st_length(shape) | numeric double | type Lengte van het wegvak |
No feedback found.