Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland (Provincie) |
Updated | 07/24/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestNTF (Nationaal Toekomstbeeld Fiets) bevat alle projecten die wegbeheerders (in principe exclusief die binnen MRDH) hebben aangedragen als opgave die aangepakt moet worden om te komen tot een aantrekkelijk en veilig fietsnetwerk, inclusief fietsparkeeropgaven.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AFIETS_NTF_OPGAVES_NETWERK&bbox=48295.4112999998%2C400434.3046000004%2C143821.68340000138%2C488598.2989999987&width=768&height=708&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpnghttps://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) Opgaves netwerk
https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities
Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) Opgaves netwerk
name | type | description |
---|---|---|
name Nr_in_TdF | nvarchar | type Betekenis onbekend |
name Provincie | nvarchar | type Provincie |
name Wegbeheeder | nvarchar | type Wegbeheerder |
name Traject | nvarchar | type Traject |
name Lengte | numeric | type Lengte |
name Doorfietsroute | nvarchar | type Doorfietsroute |
name Reeds_opgenomen_in_beleid_PZH | nvarchar | type Reeds opgenomen in beleid provincie |
name Reeds_opgenomen_in_regionaal_lo | nvarchar | type Reeds opgenomen in regionaal |
name Utilitaire_route | nvarchar | type Utilitaire route (j/n) |
name Recreatieve_route | nvarchar | type Recreatieve route (j/n) |
name Nieuwe_of_bestaande_route | nvarchar | type Nieuwe of bestaande route |
name Opheffen_barrieres | nvarchar | type Opheffen bestaande barrieres |
name Termijn | nvarchar | type Termijn |
name Status | nvarchar | type Status |
name Kosten | numeric | type Kosten |
name Route_compleet_en_gecontroleerd | nvarchar | type Route compleet en gecontroleerd |
name Afstemming_vereist | nvarchar | type Afstemming vereist |
name Opmerkingen | nvarchar | type Opmerkingen |
name KoppelID | int | type Koppel ID |
name Regio | nvarchar | type Regio |
name Wegbeheerder | nvarchar | type Wegbeheerder |
name Lengte__km_ | numeric | type Lengte (km) |
name Reeds_opgenomen_in_beleid_PZH_ | numeric | type Reeds opgenomen in beleid provincie |
name Reeds_opgenomen_in_regionaal___ | numeric | type Reeds opgenomen in regionaal |
name Opheffen_barrières | numeric | type Opheffen bestaande barrieres |
name Kosten__indien_nog_niet_bekend_ | numeric | type Kosten indien nog niet bekend |
name F1__Ontwikkelen_snelfietsroutes | nvarchar | type F1 Ontwikkelen snelfietsroutes |
name F2__Ontwikkelen_recreatief_netw | nvarchar | type F2 Ontwikkelen recreatief netwerk |
name F3__Opheffen_barriérewerking | nvarchar | type F3 Opheffen barriérewerking |
name F4__Verbeteren_verkeersveilighe | nvarchar | type F4 Verbeteren verkeersveiligheid |
name F5__Verminderen_conflicten_land | nvarchar | type F5 Verminderen conflicten landschap |
name F6__Fietbereikbaarheid_Vijfde_D | nvarchar | type F6 Fietbereikbaarheid Vijfde D |
name F7__Ontwikkelprogramma_fietsens | nvarchar | type F7 Ontwikkelprogramma fietsenstalling |
name F8__Deelmobiliteit_op_OV_knoopp | nvarchar | type F8 Deelmobiliteit op OV knooppunt |
accessPoint
No feedback found.