Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap) |
Updated | 03/14/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestBeheer en onderhoud, kunstwerken.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requesthttps://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wms
BO_Kunstwerken
https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs
BO_Kunstwerken
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GLOBALID | type VARCHAR | description Global ID |
name code kunstwerk | code WS_CODE_KUNSTWERK | type VARCHAR | description Code van het kunstwerk. |
name soort kunstwerk | code WS_TYPE_KUNSTWERK | type VARCHAR | description Soort kunstwerk. Aflaat, bodemval, brug, duiker, gemaal, inlaat, sluis, steiger, stuw, vispassage, voorde, vuilvang of zakput. |
name status kunstwerk | code WS_STATUS_KUNSTWERK | type VARCHAR | description De status van het kunstwerk. (1. planvorming, 2. realisatie, 3. gerealiseerd, 4. buiten bedrijf, 5. niet meer aanwezig, 7. te verwijderen of 99. onbekend) |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name status kunstwerk (resolved) | code WS_STATUS_KUNSTWERK_RESOLVED | type VARCHAR | description De status van het kunstwerk. (1. planvorming, 2. realisatie, 3. gerealiseerd, 4. buiten bedrijf, 5. niet meer aanwezig, 7. te verwijderen of 99. onbekend) |
name richting | code RICHTING | type NUMERIC | description De richting die gebruikt wordt om de symbology van het kunstwerk (font) goed op de kaart te tonen. |
No feedback found.