Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap) |
Updated | 10/16/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEen kokervormige constructie, eventueel met een verhoogd/verlaagd middengedeelte, met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.
Herkomst definitie: Aquo
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/api/records/475a9a50-1f12-4880-82a9-01489a76a7e8/attachments/duiker_aanleg.jpghttps://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/ows?SERVICE=WMS
Duiker
https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs
Duiker
https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wms
Stuwende duiker
https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs
Stuwende duiker
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GUID | type VARCHAR | description Global ID |
name code | code KDUIDENT | type VARCHAR | description Code van de duiker. KDU-letter watersysteemgebied-nummer (5-cijferig) |
name vorm | code KDUVORM | type VARCHAR | description Vorm van de duiker |
name soort materiaal | code XXXMATER | type VARCHAR | description Materiaalsoort van de duiker |
name soort | code KDUSOORT | type VARCHAR | description Wegduiker: Duiker in een hoofdwatergang, gelegen onder een openbare weg. Tussenduiker: Duiker in een hoofdwatergang, niet gelegen onder een openbare weg. Maaipadduiker: Duiker onder het maaipad. Slootduiker: Duiker gelegen in een sloot of schouwsloot, ook onder een weg. DWA duiker: Overstortbuis voor afvalwater. (droog weer afvoer) IBA duiker: Overstortbuis van een sceptictank/individueel afvalwater op het oppervlaktewater. Fauna duiker: Duiker die geen waterbeheerfunctie vervult maar is bedoelt om kleinere dieren naar de andere kant van de weg te helpen (ook wel eco-duiker). |
name onderdeel calamiteitenplan | code IWS_ONDERDEEL_CALAMITEITENPLAN | type VARCHAR | description De duiker is onderdeel van het calamiteitenplan |
name onderdeel waterkering | code KWKKEREN | type VARCHAR | description De duiker is onderdeel van de waterkering |
name waterbeheerfunctie | code IWS_WATERBEHEER FUNCTIE | type VARCHAR | description Indien het kunstwerk een bijzondere waterbeheerfunctie heeft, zoals Zoet/zout scheidend of Stuwend wordt dit hier aangegeven. |
name naam | code KWKNAAM | type VARCHAR | description De naam kunstwerk |
name leggerstatus | code IWS_LEGGERSTATUS | type VARCHAR | description De leggerstatus van het kunstwerk, vastgesteld of concept. |
name status | code KWKSTATU | type VARCHAR | description De status van het kunstwerk. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig. |
name legger inwendige hoogte (m) | code KDUHGA1_L | type NUMERIC | description Minimale juridische doorstroomhoogte van het kunstwerk in meters. |
name legger breedte/diameter duiker (m) | code KDUBREED_L | type NUMERIC | description Minimale juridische diameter of doorstroombreedte van het kunstwerk in meters. |
name legger binnen onderkant bovenstrooms duiker (mNAP) | code KDUBOKBO_L | type NUMERIC | description Juridische hoogte van de instroomopening van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger binnen onderkant benedenstrooms duiker (mNAP) | code KDUBOKBE_L | type NUMERIC | description Juridische hoogte van de uitstroomopening van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger lengte (m) | code KDULENGT_L | type NUMERIC | description Juridische lengte van het kunstwerk in meters. |
name legger kerende hoogte (mNAP) | code KWKKERHG_L | type NUMERIC | description Juridische kerende hoogte van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name inwendige hoogte (m) | code KDUHGA1 | type NUMERIC | description Doorstroomhoogte van het kunstwerk in meters. |
name breedte/diameter (m) | code KDUBREED | type NUMERIC | description Diameter of doorstroombreedte van het kunstwerk in meters. |
name binnen onderkant bovenstrooms (mNAP) | code KDUBOKBO | type NUMERIC | description Hoogte van de instroomopening van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name binnen onderkant benedenstrooms (mNAP) | code KDUBOKBE | type NUMERIC | description Hoogte van de uitstroomopening van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name lengte (m) | code KDULENGT | type NUMERIC | description Lengte van het kunstwerk in meters. |
name geometrische lengte (m) | code HEA_GIS_LENGTE | type NUMERIC | description Geometrische lengte van het kunstwerk in meters. |
name kerende hoogte (mNAP) | code KWKKERHG | type NUMERIC | description Kerende hoogte van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name vuilvang | code HEA_VUILVANG | type VARCHAR | description Zit er een vuilvang aan het kunstwerk? |
name soort afsluiter bovenstrooms | code KDUAFSBO | type VARCHAR | description Soort afsluiter wat aan de bovenstroomse zijde van het kunstwerk zit. |
name soort afsluiter benedenstrooms | code KDUAFSBE | type VARCHAR | description Soort afsluiter wat aan de benedenstroomse zijde van het kunstwerk zit. |
name soort materiaal afsluiter bovenstrooms | code HEA_AFSL_MATER | type VARCHAR | description Het materiaal waarvan de afsluiter bovenstrooms is gemaakt. |
name soort materiaal afsluiter benedenstrooms | code HEA_AFSL_MATER_BES | type VARCHAR | description Het materiaal waarvan de afsluiter benedenstrooms is gemaakt. |
name soort bediening afsluiter bovenstrooms | code HEA_AFSL_SOORT_BEDIENING | type VARCHAR | description Soort bediening van de afsluiter aan de bovenstroomse zijde. |
name soort bediening afsluiter benedenstrooms | code HEA_AFSL_SOORT_BEDIENING_BES | type VARCHAR | description Soort bediening van de afsluiter aan de benedenstroomse zijde. |
name peilmerk (mNAP) | code KWKNAPH | type VARCHAR | description Hoogte van de bovenkant van de hoogtebout in het kunstwerkt in meters t.o.v. N.A.P. |
name datum peilmerk | code KWKNAPD | type NUMERIC | description De datum waarop de hoogtebout voor het laatst is gemeten. |
name opname wijze | code HEA_OPNAME_WIJZE | type VARCHAR | description Wijze van inwinning van het kunstwerk door de gismedewerker. |
name datum inventarisatie | code HEA_DTM_INVENTARISATIE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk is geinventariseerd door de gismedewerker. |
name reden mutatie | code HEA_REDEN_MUTATIE | type VARCHAR | description De reden waarom het kuntwerk is aangepast door de gismedewerker. |
name datum object aangemaakt | code CREATED_DATE | type DATE | description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code LAST_EDITED_DATE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast. |
name landmeetinstrument | code MTA_INWINNINGSWIJZE | type VARCHAR | description Het landmeetinstrument waarmee de meting is uitgevoerd. |
name inwinningsdatum landmeter | code MTA_INWINNINGSDATUM | type DATE | description De datum waarop het object door de landmeter (voor het laatst) is gemeten. |
name geonauwkeurigheid (xy) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de X en Y van de meting in cm. |
name geonauwkeurigheid (z) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID_Z | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de Z (hoogte) van de meting in cm. |
name betrouwbaarheid meting | code MTA_BETROUWBAARHEID | type VARCHAR | description De betrouwbaarheid van de landmeting. |
name brongegevens onderhoud | code HEA_OORSPR_ONDERHOUD | type VARCHAR | description Bron op basis waarom het onderhoud is gebaseerd. |
name onderhoudsplichtige (1) | code HEA_IOHPL_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsverplichting (1) | code HEA_IWS_OVP_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsplichtige (2) | code HEA_IOHPL_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (2) |
name onderhoudsverplichting (2) | code HEA_IWS_OVP_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (2) |
name onderhoudsplichtige (3) | code HEA_IOHPL_OMS_3 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (3) |
name onderhoudsverplichting (3) | code HEA_IWS_OVP_OMS_3 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (3) |
name onderhoudsplichtige (4) | code HEA_IOHPL_OMS_4 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (4) |
name onderhoudsverplichting (4) | code HEA_IWS_OVP_OMS_4 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (4) |
name onderhoudsplichtige (5) | code HEA_IOHPL_OMS_5 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (5) |
name onderhoudsverplichting (5) | code HEA_IWS_OVP_OMS_5 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (3) |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code RECID | type NUMERIC | description Primary Key |
WWW:LINK-1.0-http--link
WWW:LINK-1.0-http--link
No feedback found.