Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Eindhoven (Gemeente) |
Updated | 07/15/2025 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestIn deze kaart staan de puntlocaties van open en gesloten bodemenergiesystemen.
*Open systeem* Grondwater wordt opgepompt en via een warmtewisselaar weer geïnfiltreerd. In de warmtewisselaar wordt afhankelijk van het seizoen warmte dan wel koude aan het grondwater onttrokken.Gesloten systeem
Door een lange lus in de bodem wordt water/vloeistof rondgepompt. Ook hier wordt via een warmtewisselaar afhankelijk van het seizoen warmte dan wel koude aan het water/vloeistof onttrokken.
De WKO punten zijn onderverdeeld in warm, neutraal, en koud.
Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/wko-punt/
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEr is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
name | code | type |
---|---|---|
name KWO_ID | code kwo_id | type double |
name NAAM | code naam | type text |
name NAZCACODE | code nazcacode | type text |
name BOVENKANT | code bovenkant | type double |
name ONDERKANT | code onderkant | type double |
name STARTDATUM_BOORWERKZAAMHEDEN | code startdatum_boorwerkzaamheden | type double |
name DATUM_BUITEN_GEBRUIK | code datum_buiten_gebruik | type text |
name STATUS | code status | type text |
name TYPE | code type | type text |
name BODEMZIJDIG_SYTEEM | code bodemzijdig_syteem | type text |
name TEMPERATUUR_BRON | code temperatuur_bron | type text |
name POMPCAPACITEIT | code pompcapaciteit | type double |
name ONTTREKKING | code onttrekking | type double |
name MAXIMAAL_VERMOGEN | code maximaal_vermogen | type double |
name OPMERKINGEN | code opmerkingen | type text |
name OBJECTID | code objectid | type int |
name geo_shape | code geo_shape | type geo_shape |
name geo_point_2d | code geo_point_2d | type geo_point_2d |
No feedback found.