Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
| State | Available |
|---|---|
| Data owner | Provincie Zuid-Holland (Provincie) |
| Updated | 08-10-2025 |
| License | Publiek domein |
| Thema |
|
| Publicity level | Public |
| Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data request
Verkeersintensiteiten op de provinciale wegen. Het bestand bevat intensiteiten voor personenauto's en vrachtverkeer. Voor de intensiteiten zijn de gemiddelde op dagen van een werkweek en gemiddelde op dagen van een hele week
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AVERKEERSINTENSITEIT_MEETVAKKEN_PZH_WEEKDAG&bbox=59930.59299999848%2C411670.0%2C126945.0%2C480852.0001000017&width=743&height=768&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpnghttps://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Verkeersintsiteit Provinciale wegen weekdag (2010 en later)
https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities
Verkeersintsiteit Provinciale wegen weekdag (2010 en later)
| name | type | description |
|---|---|---|
| name Nieuwe_nummering_PZH | numeric | type Voorstel nieuw meetpuntnummer |
| name Meetpunt | numeric | type Meetpunt nummer |
| name Meetpunt_tekst | nvarchar | type Meetpuntnummer _ tekst |
| name Wegnummer | nvarchar | type Wegnummer |
| name Wegvak_hmp_oplopend | nvarchar | type Wegvak Van - Naar oplopend hectometrering |
| name Wegvak_hmp_aflopend | nvarchar | type Wegvak Van - Naar aflopend hectometrering |
| name Hectometerpunt | numeric | type Ligging meetpunt op - hectometrering |
| name Meetsoort | nvarchar | type Meetsoort |
| name totaal_2010 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2011 |
| name heen_2010 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2010 |
| name terug_2010 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2010 |
| name totaal_2011 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2011 |
| name heen_2011 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2011 |
| name terug_2011 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2011 |
| name totaal_2012 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2012 |
| name heen_2012 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2012 |
| name terug_2012 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2012 |
| name totaal_2013 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2013 |
| name heen_2013 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2013 |
| name terug_2013 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2013 |
| name totaal_2014 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2014 |
| name heen_2014 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2014 |
| name terug_2014 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2014 |
| name totaal_2015 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2015 |
| name heen_2015 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2015 |
| name terug_2015 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2015 |
| name totaal_2016 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2016 |
| name heen_2016 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2016 |
| name terug_2016 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2016 |
| name totaal_2017 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2017 |
| name heen_2017 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2017 |
| name terug_2017 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2017 |
| name totaal_2018 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2018 |
| name heen_2018 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2018 |
| name terug_2018 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2018 |
| name totaal_2019 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2019 |
| name heen_2019 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2019 |
| name terug_2019 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2019 |
| name totaal_2020 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2020 |
| name heen_2020 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2020 |
| name terug_2020 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2020 |
| name totaal_2021 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2021 |
| name heen_2021 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2021 |
| name terug_2021 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2021 |
| name totaal_2022 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2022 |
| name heen_2022 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2022 |
| name terug_2022 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2022 |
| name totaal_2023 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2023 |
| name heen_2023 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2023 |
| name terug_2023 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2023 |
| name totaal_2024 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen totaal 2024 |
| name heen_2024 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen heen 2024 |
| name terug_2024 | numeric | type Aantal verkeersbewegingen terug 2024 |
accessPoint
No feedback found.