Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Eindhoven (Gemeente) |
Updated | 11/04/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestBinnen de bebouwde kom horen honden te worden aangelijnd. In Eindhoven zijn er echter ook meerdere locaties waar honden wel los mogen lopen. Dergelijke hondenlosloopterreinen zijn onderdeel van deze dataverzameling.
Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/hondenlosloopterreinen/
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEr is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name ID | code id | type double | description |
name STADSDEEL | code stadsdeel | type text | description Naam van het stadsdeel waarin het hondenlosloopterrein ligt. |
name BUURT_CODE | code buurt_code | type int | description Code waarmee de buurt waarin het hondenlosloopterrein ligt geïdentificeerd kan worden. De verschillende buurten en bijbehorende codes zijn hier terug te vinden: buurthttps://data.eindhoven.nl/explore/dataset/buurten/information/ |
name BUURT | code buurt | type text | description Naam waarmee de buurt waarin het hondenlosloopterrein ligt geïdentificeerd kan worden. De verschillende buurten en bijbehorende codes zijn hier terug te vinden: buurthttps://data.eindhoven.nl/explore/dataset/buurten/information/ |
name STRAAT | code straat | type text | description Straatnaam nabij de locatie waar het hondenlosloopterrein ligt. |
name EIGENAAR | code eigenaar | type text | description Gemeentelijke eigenaar van het hondenlosloopterrein. BOR: Beheer Openbare Ruimte. Let op: zegt alleen wat over de grootste gemeentelijk eigenaar binnen het object, niet over daadwerkelijke volledige eigendom (dit zegt niks over perceeleigendom, het kan bijv. zo zijn dat de geometrie van het terrein voor maar 40% binnen perceel in eigendom valt van de vermeldde partij). |
name BEHEERDER | code beheerder | type text | description Gemeentelijke beheerder van het hondenlosloopterrein. BOR: Beheer Openbare Ruimte. |
name HOOFD_CATEGORIE | code hoofd_categorie | type text | description |
name CATEGORIE | code categorie | type text | description Categorie openbare ruimte, in dit geval vooraf gefilterd. De waarde is hier dus altijd "Honden Losloop Terrein". |
name AANLEG_JAAR | code aanleg_jaar | type int | description |
name TERREIN_HELLING | code terrein_helling | type text | description |
name STREEF_HOOGTE | code streef_hoogte | type int | description |
name TECHN_KWAL | code techn_kwal | type text | description Kwaliteitsindicator van het terrein. |
name MAATREGEL | code maatregel | type text | description Onderhoudsmaatregel in het kader van het beheer van het hondenlosloopterrein, bijvoorbeeld: "hoe en hoe vaak wordt gemaaid als hier sprake van is?" |
name OPPERVLAKTE | code oppervlakte | type double | description |
name SHAPE.AREA | code shape_area | type double | description |
name SHAPE.LEN | code shape_len | type double | description |
name geo_shape | code geo_shape | type geo_shape | description Geometrie (polygoon) die de ligging van het hondelosloopterrein beschrijft |
name geo_point_2d | code geo_point_2d | type geo_point_2d | description Geometrie (punt) die de ligging van het hondenlosloopterrein beschrijft |
No feedback found.