Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland (Provincie) |
Updated | 08/19/2023 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestRuwe data Woningbehoefteraming 2016: bevolking per leeftijd.
De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2016 (WBR2016) is bedoeld als 'neutrale' kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio is berekend hoeveel extra woningen er nodig zijn, voor het huisvesten van nieuwe huishoudens. WBR2016 is een demografische prognose, waarbij (o.a.) wordt gerekend met 'binnenlands migratiesaldo nul' per gemeente. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe WBR. Voor meer informatie: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/woningbehoefteraming/
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geo.zuid-holland.nl/data/thumbnail/StaatvanZuidHolland.pnghttps://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/niet_geodata/wfs?request=GetCapabilities
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name Leeftijd | nvarchar | type Leeftijd |
name Geslacht | nvarchar | type Geslacht |
name Jaar | int | type Jaar |
name Alblasserdam | int | type Aantal inwoners Alblasserdam |
name Albrandswaard | int | type Aantal inwoners Albrandswaard |
name Alphen_aan_den_Rijn | int | type Aantal inwoners Alphen_aan_den_Rijn |
name Barendrecht | int | type Aantal inwoners Barendrecht |
name Binnenmaas | int | type Aantal inwoners Binnenmaas |
name Bodegraven_Reeuwijk | int | type Aantal inwoners Bodegraven_Reeuwijk |
name Brielle | int | type Aantal inwoners Brielle |
name Capelle_aan_den_IJssel | int | type Aantal inwoners Capelle_aan_den_IJssel |
name Cromstrijen | int | type Aantal inwoners Cromstrijen |
name Delft | int | type Aantal inwoners Delft |
name Den_Haag | int | type Aantal inwoners Den_Haag |
name Dordrecht | int | type Aantal inwoners Dordrecht |
name Giessenlanden | int | type Aantal inwoners Giessenlanden |
name Goeree_Overflakkee | int | type Aantal inwoners Goeree_Overflakkee |
name Gorinchem | int | type Aantal inwoners Gorinchem |
name Gouda | int | type Aantal inwoners Gouda |
name Hardinxveld_Giessendam | int | type Aantal inwoners Hardinxveld_Giessendam |
name Hellevoetsluis | int | type Aantal inwoners Hellevoetsluis |
name Hendrik_Ido_Ambacht | int | type Aantal inwoners Hendrik_Ido_Ambacht |
name Hillegom | int | type Aantal inwoners Hillegom |
name Kaag_en_Braassem | int | type Aantal inwoners Kaag_en_Braassem |
name Katwijk | int | type Aantal inwoners Katwijk |
name Korendijk | int | type Aantal inwoners Korendijk |
name Krimpen_aan_den_IJssel | int | type Aantal inwoners Krimpen_aan_den_IJssel |
name Krimpenerwaard | int | type Aantal inwoners Krimpenerwaard |
name Lansingerland | int | type Aantal inwoners Lansingerland |
name Leerdam | int | type Aantal inwoners Leerdam |
name Leiden | int | type Aantal inwoners Leiden |
name Leiderdorp | int | type Aantal inwoners Leiderdorp |
name Leidschendam_Voorburg | int | type Aantal inwoners Leidschendam_Voorburg |
name Lisse | int | type Aantal inwoners Lisse |
name Maassluis | int | type Aantal inwoners Maassluis |
name Midden_Delfland | int | type Aantal inwoners Midden_Delfland |
name Molenwaard | int | type Aantal inwoners Molenwaard |
name Nieuwkoop | int | type Aantal inwoners Nieuwkoop |
name Nissewaard | int | type Aantal inwoners Nissewaard |
name Noordwijk | int | type Aantal inwoners Noordwijk |
name Noordwijkerhout | int | type Aantal inwoners Noordwijkerhout |
name Oegstgeest | int | type Aantal inwoners Oegstgeest |
name Oud_Beijerland | int | type Aantal inwoners Oud_Beijerland |
name Papendrecht | int | type Aantal inwoners Papendrecht |
name Pijnacker_Nootdorp | int | type Aantal inwoners Pijnacker_Nootdorp |
name Ridderkerk | int | type Aantal inwoners Ridderkerk |
name Rijswijk | int | type Aantal inwoners Rijswijk |
name Rotterdam | int | type Aantal inwoners Rotterdam |
name Schiedam | int | type Aantal inwoners Schiedam |
name Sliedrecht | int | type Aantal inwoners Sliedrecht |
name Strijen | int | type Aantal inwoners Strijen |
name Teylingen | int | type Aantal inwoners Teylingen |
name Vlaardingen | int | type Aantal inwoners Vlaardingen |
name Voorschoten | int | type Aantal inwoners Voorschoten |
name Waddinxveen | int | type Aantal inwoners Waddinxveen |
name Wassenaar | int | type Aantal inwoners Wassenaar |
name Westland | int | type Aantal inwoners Westland |
name Westvoorne | int | type Aantal inwoners Westvoorne |
name Zederik | int | type Aantal inwoners Zederik |
name Zoetermeer | int | type Aantal inwoners Zoetermeer |
name Zoeterwoude | int | type Aantal inwoners Zoeterwoude |
name Zuidplas | int | type Aantal inwoners Zuidplas |
name Zwijndrecht | int | type Aantal inwoners Zwijndrecht |
name Totaal | int | type Totaal aantal inwoners |
No feedback found.