Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland (Provincie) |
Updated | 11/08/2022 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestRuwe data Woningbehoefteraming 2019: huishoudens per type en leeftijd.
De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2019 (WBR2019) is bedoeld als 'neutrale' kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio is berekend hoeveel extra woningen er nodig zijn, voor het huisvesten van nieuwe huishoudens. WBR2019 is een demografische prognose, waarbij (o.a.) wordt gerekend met 'binnenlands migratiesaldo nul' per gemeente. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe WBR. Voor meer informatie: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/woningbehoefteraming/
Let op: deze raming is niet langer vigerend.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geo.zuid-holland.nl/data/thumbnail/StaatvanZuidHolland.pnghttps://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/niet_geodata/wfs?request=GetCapabilities
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name Jaar | int | type Jaar |
name Leeftijd | nvarchar | type Leeftijd |
name Type | nvarchar | type Type |
name Alblasserdam | int | type Aantal huishoudens in Alblasserdam |
name Albrandswaard | int | type Aantal huishoudens in Albrandswaard |
name Alphen_aan_den_Rijn | int | type Aantal huishoudens in Alphen_aan_den_Rijn |
name Barendrecht | int | type Aantal huishoudens in Barendrecht |
name Binnenmaas | int | type Aantal huishoudens in Binnenmaas |
name Bodegraven_Reeuwijk | int | type Aantal huishoudens in Bodegraven_Reeuwijk |
name Brielle | int | type Aantal huishoudens in Brielle |
name Capelle_aan_den_IJssel | int | type Aantal huishoudens in Capelle_aan_den_IJssel |
name Cromstrijen | int | type Aantal huishoudens in Cromstrijen |
name Delft | int | type Aantal huishoudens in Delft |
name Den_Haag | int | type Aantal huishoudens in Den_Haag |
name Dordrecht | int | type Aantal huishoudens in Dordrecht |
name Giessenlanden | int | type Aantal huishoudens in Giessenlanden |
name Goeree_Overflakkee | int | type Aantal huishoudens in Goeree_Overflakkee |
name Gorinchem | int | type Aantal huishoudens in Gorinchem |
name Gouda | int | type Aantal huishoudens in Gouda |
name Hardinxveld_Giessendam | int | type Aantal huishoudens in Hardinxveld_Giessendam |
name Hellevoetsluis | int | type Aantal huishoudens in Hellevoetsluis |
name Hendrik_Ido_Ambacht | int | type Aantal huishoudens in Hendrik_Ido_Ambacht |
name Hillegom | int | type Aantal huishoudens in Hillegom |
name Kaag_en_Braassem | int | type Aantal huishoudens in Kaag_en_Braassem |
name Katwijk | int | type Aantal huishoudens in Katwijk |
name Korendijk | int | type Aantal huishoudens in Korendijk |
name Krimpen_aan_den_IJssel | int | type Aantal huishoudens in Krimpen_aan_den_IJssel |
name Krimpenerwaard | int | type Aantal huishoudens in Krimpenerwaard |
name Lansingerland | int | type Aantal huishoudens in Lansingerland |
name Leerdam | int | type Aantal huishoudens in Leerdam |
name Leiden | int | type Aantal huishoudens in Leiden |
name Leiderdorp | int | type Aantal huishoudens in Leiderdorp |
name Leidschendam_Voorburg | int | type Aantal huishoudens in Leidschendam_Voorburg |
name Lisse | int | type Aantal huishoudens in Lisse |
name Maassluis | int | type Aantal huishoudens in Maassluis |
name Midden_Delfland | int | type Aantal huishoudens in Midden_Delfland |
name Molenwaard | int | type Aantal huishoudens in Molenwaard |
name Nieuwkoop | int | type Aantal huishoudens in Nieuwkoop |
name Nissewaard | int | type Aantal huishoudens in Nissewaard |
name Noordwijk | int | type Aantal huishoudens in Noordwijk |
name Noordwijkerhout | int | type Aantal huishoudens in Noordwijkerhout |
name Oegstgeest | int | type Aantal huishoudens in Oegstgeest |
name Oud_Beijerland | int | type Aantal huishoudens in Oud_Beijerland |
name Papendrecht | int | type Aantal huishoudens in Papendrecht |
name Pijnacker_Nootdorp | int | type Aantal huishoudens in Pijnacker_Nootdorp |
name Ridderkerk | int | type Aantal huishoudens in Ridderkerk |
name Rijswijk | int | type Aantal huishoudens in Rijswijk |
name Rotterdam | int | type Aantal huishoudens in Rotterdam |
name Schiedam | int | type Aantal huishoudens in Schiedam |
name Sliedrecht | int | type Aantal huishoudens in Sliedrecht |
name Strijen | int | type Aantal huishoudens in Strijen |
name Teylingen | int | type Aantal huishoudens in Teylingen |
name Vlaardingen | int | type Aantal huishoudens in Vlaardingen |
name Voorschoten | int | type Aantal huishoudens in Voorschoten |
name Waddinxveen | int | type Aantal huishoudens in Waddinxveen |
name Wassenaar | int | type Aantal huishoudens in Wassenaar |
name Westland | int | type Aantal huishoudens in Westland |
name Westvoorne | int | type Aantal huishoudens in Westvoorne |
name Zederik | int | type Aantal huishoudens in Zederik |
name Zoetermeer | int | type Aantal huishoudens in Zoetermeer |
name Zoeterwoude | int | type Aantal huishoudens in Zoeterwoude |
name Zuidplas | int | type Aantal huishoudens in Zuidplas |
name Zwijndrecht | int | type Aantal huishoudens in Zwijndrecht |
No feedback found.