Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland (Provincie) |
Updated | 12/06/2023 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestRuwe data Woningbehoefteraming 2019: bevolking per leeftijd.
De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2019 (WBR2019) is bedoeld als 'neutrale' kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio is berekend hoeveel extra woningen er nodig zijn, voor het huisvesten van nieuwe huishoudens. WBR2019 is een demografische prognose, waarbij (o.a.) wordt gerekend met 'binnenlands migratiesaldo nul' per gemeente. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe WBR. Voor meer informatie: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/woningbehoefteraming/
Let op: deze raming is niet langer vigerend.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geo.zuid-holland.nl/data/thumbnail/StaatvanZuidHolland.pnghttps://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/niet_geodata/wfs?request=GetCapabilities
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name Gemeente | nvarchar | type Gemeente |
name Jaar | int | type Jaar |
name Geslacht | nvarchar | type Geslacht |
name F00_jaar | int | type Aantal inwoners 00 jaar |
name F01_jaar | int | type Aantal inwoners 01 jaar |
name F02_jaar | int | type Aantal inwoners 02 jaar |
name F03_jaar | int | type Aantal inwoners 03 jaar |
name F04_jaar | int | type Aantal inwoners 04 jaar |
name F05_jaar | int | type Aantal inwoners 05 jaar |
name F06_jaar | int | type Aantal inwoners 06 jaar |
name F07_jaar | int | type Aantal inwoners 07 jaar |
name F08_jaar | int | type Aantal inwoners 08 jaar |
name F09_jaar | int | type Aantal inwoners 09 jaar |
name F10_jaar | int | type Aantal inwoners 10 jaar |
name F11_jaar | int | type Aantal inwoners 11 jaar |
name F12_jaar | int | type Aantal inwoners 12 jaar |
name F13_jaar | int | type Aantal inwoners 13 jaar |
name F14_jaar | int | type Aantal inwoners 14 jaar |
name F15_jaar | int | type Aantal inwoners 15 jaar |
name F16_jaar | int | type Aantal inwoners 16 jaar |
name F17_jaar | int | type Aantal inwoners 17 jaar |
name F18_jaar | int | type Aantal inwoners 18 jaar |
name F19_jaar | int | type Aantal inwoners 19 jaar |
name F20_jaar | int | type Aantal inwoners 20 jaar |
name F21_jaar | int | type Aantal inwoners 21 jaar |
name F22_jaar | int | type Aantal inwoners 22 jaar |
name F23_jaar | int | type Aantal inwoners 23 jaar |
name F24_jaar | int | type Aantal inwoners 24 jaar |
name F25_jaar | int | type Aantal inwoners 25 jaar |
name F26_jaar | int | type Aantal inwoners 26 jaar |
name F27_jaar | int | type Aantal inwoners 27 jaar |
name F28_jaar | int | type Aantal inwoners 28 jaar |
name F29_jaar | int | type Aantal inwoners 29 jaar |
name F30_jaar | int | type Aantal inwoners 30 jaar |
name F31_jaar | int | type Aantal inwoners 31 jaar |
name F32_jaar | int | type Aantal inwoners 32 jaar |
name F33_jaar | int | type Aantal inwoners 33 jaar |
name F34_jaar | int | type Aantal inwoners 34 jaar |
name F35_jaar | int | type Aantal inwoners 35 jaar |
name F36_jaar | int | type Aantal inwoners 36 jaar |
name F37_jaar | int | type Aantal inwoners 37 jaar |
name F38_jaar | int | type Aantal inwoners 38 jaar |
name F39_jaar | int | type Aantal inwoners 39 jaar |
name F40_jaar | int | type Aantal inwoners 40 jaar |
name F41_jaar | int | type Aantal inwoners 41 jaar |
name F42_jaar | int | type Aantal inwoners 42 jaar |
name F43_jaar | int | type Aantal inwoners 43 jaar |
name F44_jaar | int | type Aantal inwoners 44 jaar |
name F45_jaar | int | type Aantal inwoners 45 jaar |
name F46_jaar | int | type Aantal inwoners 46 jaar |
name F47_jaar | int | type Aantal inwoners 47 jaar |
name F48_jaar | int | type Aantal inwoners 48 jaar |
name F49_jaar | int | type Aantal inwoners 49 jaar |
name F50_jaar | int | type Aantal inwoners 50 jaar |
name F51_jaar | int | type Aantal inwoners 51 jaar |
name F52_jaar | int | type Aantal inwoners 52 jaar |
name F53_jaar | int | type Aantal inwoners 53 jaar |
name F54_jaar | int | type Aantal inwoners 54 jaar |
name F55_jaar | int | type Aantal inwoners 55 jaar |
name F56_jaar | int | type Aantal inwoners 56 jaar |
name F57_jaar | int | type Aantal inwoners 57 jaar |
name F58_jaar | int | type Aantal inwoners 58 jaar |
name F59_jaar | int | type Aantal inwoners 59 jaar |
name F60_jaar | int | type Aantal inwoners 60 jaar |
name F61_jaar | int | type Aantal inwoners 61 jaar |
name F62_jaar | int | type Aantal inwoners 62 jaar |
name F63_jaar | int | type Aantal inwoners 63 jaar |
name F64_jaar | int | type Aantal inwoners 64 jaar |
name F65_jaar | int | type Aantal inwoners 65 jaar |
name F66_jaar | int | type Aantal inwoners 66 jaar |
name F67_jaar | int | type Aantal inwoners 67 jaar |
name F68_jaar | int | type Aantal inwoners 68 jaar |
name F69_jaar | int | type Aantal inwoners 69 jaar |
name F70_jaar | int | type Aantal inwoners 70 jaar |
name F71_jaar | int | type Aantal inwoners 71 jaar |
name F72_jaar | int | type Aantal inwoners 72 jaar |
name F73_jaar | int | type Aantal inwoners 73 jaar |
name F74_jaar | int | type Aantal inwoners 74 jaar |
name F75_jaar | int | type Aantal inwoners 75 jaar |
name F76_jaar | int | type Aantal inwoners 76 jaar |
name F77_jaar | int | type Aantal inwoners 77 jaar |
name F78_jaar | int | type Aantal inwoners 78 jaar |
name F79_jaar | int | type Aantal inwoners 79 jaar |
name F80_jaar | int | type Aantal inwoners 80 jaar |
name F81_jaar | int | type Aantal inwoners 81 jaar |
name F82_jaar | int | type Aantal inwoners 82 jaar |
name F83_jaar | int | type Aantal inwoners 83 jaar |
name F84_jaar | int | type Aantal inwoners 84 jaar |
name F85_jaar | int | type Aantal inwoners 85 jaar |
name F86_jaar | int | type Aantal inwoners 86 jaar |
name F87_jaar | int | type Aantal inwoners 87 jaar |
name F88_jaar | int | type Aantal inwoners 88 jaar |
name F89_jaar | int | type Aantal inwoners 89 jaar |
name F90_jaar | int | type Aantal inwoners 90 jaar |
name F91_jaar | int | type Aantal inwoners 91 jaar |
name F92_jaar | int | type Aantal inwoners 92 jaar |
name F93_jaar | int | type Aantal inwoners 93 jaar |
name F94_jaar | int | type Aantal inwoners 94 jaar |
name F95_jaar_of_ouder | int | type Aantal inwoners 95 jaar of ouder |
No feedback found.