Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland (Provincie) |
Updated | 10/16/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestMeest recente bestemmingsplan contouren in de provincie Zuid-Holland. Deze versie is een resultaat van een aantal FME bewerkingen (zie onderdeel Algemene beschrijving herkomst). Hierin zijn alleen de vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen meegenomen. Vervolgens is gekeken of er overlap bestaat m.b.t. deze bestemmingsplannen en indien dat zo is is het meest recente bestemmingsplan overgebleven. Dus deze versie bevat geen overlap meer en toont dus de meest actuele vastgestelde/onherroepelijke bestemmingsplan contouren.
In een bestemmingsplan is vastgelegd welke regels er gelden voor een bepaald grondgebied van de betreffende gemeente. In de viewer worden onder het kopje ‘bestemmingsplannen’ alle ruimtelijke plannen met een juridisch bindende status getoond. Een bestemmingsplan bevat altijd deze planonderdelen: toelichting, regels (voorschriften), kaart (plankaart of verbeelding).
Toelichting van kolommen zijn te vinden in de beschrijving van IMRO-standaard vanaf 6.4. https://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/IMRO/1.2/IMRO2012-v1.2.pdf
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3ABP_BESTEMMINGSPLANGEBIED_PZH_ACTUEEL_PLAN&bbox=43662.62000000104%2C406638.5179999992%2C130473.8900000006%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpnghttps://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Meest recente bestemmingsplangebieden
https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities
Meest recente bestemmingsplangebieden
name | type | description |
---|---|---|
name geodb_oid | int | type Geodatabase OID |
name gml_id | nvarchar | type ID in GML-bestand |
name fid | int | type FID |
name BeleidsmatigVerantwoordelijkeO | nvarchar | type Overheid die beleidsmatig verantwoordelijk is voor het ruimtelijk instrument. Domein: Overheden_BP. |
name besluitnummer | nvarchar | type Nummer waaronder het vaststellingsbesluit van een plan is vastgelegd. Alleen toegestaan en verplicht bij de planstatus vastgesteld. |
name datum | nvarchar | type Datum |
name identificatie | nvarchar | type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}. C) versie: [0..1]: versie-aanduiding van het plangebied. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie [A-Za-z0-9]{4}. |
name identificatie_actueel | nvarchar | type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}. C) versie: [0..1]: versie-aanduiding van het plangebied. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie [A-Za-z0-9]{4}. |
name locatieNaam | nvarchar | type Naam van de locatie. Verplicht ingeval naamOverheid anders dan gemeente. |
name naam | nvarchar | type Naam van de bestemming volgens de regels in de SVBP2012. |
name naamOverheid | nvarchar | type Naam van de verantwoordelijke overheid. Volgens format in de vorm gemeente …., deelgemeente/stadsdeel …, provincie …., of ministerie ….. Alleen bij ministeries kunnen er meerdere overheden verantwoordelijk zijn. In dat geval wordt de naamOverheid evenzoveel maal opgenomen. |
name ondergrond | nvarchar | type OndergrondReferentie: Een samengesteld attribuut bestaande uit. A) ondergrondtype [1]: naam van de ondergrond volgens domein Ondergronden. B) ondergronddatum [1]: datum van de gebruikte ondergrond. Indien geen gebruik is gemaakt van een ondergrond uit het domein Ondergronden wordt een eenduidige referentie naar de gebruikte ondergrond(en) gegeven. |
name overheidscode | int | type CBS-code van de beleidsmatig verantwoordelijke overheid. Altijd 4 cijfers, indien nodig aangevuld met voorloopnullen. Ingeval Rijk “0000”. Ingeval provincie: CBS-code provincie met voorafgaand 2 voorloopnegens. Ingeval deelgemeente/stadsdeel: CBS-code gemeente. |
name plangebied | nvarchar | type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}. C) versie: [0..1]: versie-aanduiding van het plangebied. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie [A-Za-z0-9]{4}. |
name plangebied_actueel | nvarchar | type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}. C) versie: [0..1]: versie-aanduiding van het plangebied. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie [A-Za-z0-9]{4}. |
name planstatus | nvarchar | type Aanduiding van de planstatus (bijvoorbeeld vastgesteld, onherroepelijk). Domein: Planstatus. |
name typePlan | nvarchar | type Nadere aanduiding van het type ruimtelijk instrument. Domein: RuimtelijkPlanOfBesluit_BP. |
name versieIMRO | nvarchar | type IMRO-versie |
name verwijzingNaarExternPlan | nvarchar | type ExternPlanReferentie_BP: Een samengesteld attribuut bestaande uit: A) naamExternPlan [1]: naam van het externe plan of besluit. B) idnExternPlan [0..1]: idn van het externe plan of besluit. C) rolExternPlan_BP [1]: betekenis van het externe plan of besluit in relatie tot dit plan of besluit. Domein: RolExternPlan_BP. Verplicht bij een uitwerkingsplan en wijzigingsplan. |
name verwijzingNaarObjectgerichteTe | nvarchar | type Verwijzing naar objectgerichte tekst |
name verwijzingNaarTekst | nvarchar | type Verwijzing naar tekst. Afhankelijk of als norm ook de IMROPT2012 is toegepast wordt er gebruik gemaakt van objectgerichte tekst of niet-objectgerichte tekst. TekstReferentiePG_BP: Samengesteld attribuut waarin opgenomen: A) verwijzingNaarTekst [1]: Verwijzing naar de plantekst in format conform de STRI2012. Opgenomen wordt het identificerende gedeelte van een (hyper)link naar een bestand en of locatie daarin. De locatie van het bestand zelf wordt niet opgenomen. De waarde kan als een hyperlink geïmplementeerd worden. B) typeTekst [1]: aanduiding van het type tekst waarnaar verwezen wordt. Domein: TeksttypePG_BP. |
name verwijzingNaarVaststellingsbes | nvarchar | type Verwijzing naar de tekst van het vaststellingsbesluit. Alleen toegestaan en verplicht bij de planstatus vastgesteld. Opgenomen wordt het identificerende gedeelte van een (hyper)link naar een bestand en of locatie daarin. De locatie van het bestand zelf wordt niet opgenomen. De waarde kan als een hyperlink geïmplementeerd worden. |
name verwijzingNorm | nvarchar | type Opname van de norm en de praktijkrichtlijn volgens welke het plan gecodeerd is. Vaste waarden: IMRO2012 en PRBP2012. Indien gebruik wordt gemaakt van objectgerichte planteksten wordt ook de norm IMROPT2012 opgenomen. In dat geval geldt het gebruik van objectgerichte planteksten bij alle attributen waar dit van toepassing kan zijn. Indien gebruik wordt gemaakt van een vaste weergave voor de analoge bestemmingsplan kaart wordt ook de verwijzing naar de PRABPK2012 opgenomen bij het bestemmingsplangebied. In dat geval geldt het gebruik van de opmaak van de analoge bestemmingsplan kaart conform PRABPK2012 voor dit gehele bestemmingsplan. |
name dossierID | nvarchar | type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}. |
name dossierID_actueel | nvarchar | type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}. |
name dossierStatus | nvarchar | type Dossier status |
name CBScode | int | type CBS-code oud met voorloopnul |
name CBScode_oud | int | type CBS-code oud zonder voorloopnul |
name CBScode_actueel | int | type CBS-code |
name versieaanduiding_planidentific | nvarchar | type Versie-aanduiding van het plangebied. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie [A-Za-z0-9]{4}. |
name oppervlakte_bestemmingsplangeb | numeric | type Oppervlakte bestemmingsplangebied. |
name dekkingspercentage_enkelbestem | int | type Dekkingspercentage bestemmingsplangebied o.b.v. de bijbehorende enkelbestemmingen. |
name sum_oppervlakte_enkelbestemmin | numeric | type Oppervlakte bijbehorende enkelbestemmingen |
name overlap_binnen_dossier | int | type Overlap tussen de bestemmingsplannen binnen dossier-ID. |
name overlap_binnen_dossier_oppervl | numeric | type Overlap tussen de bestemmingsplannen binnen dossier-ID oppervlakte. |
name list_plangebied | nvarchar | type |
name list_datum | nvarchar | type |
name list_status | nvarchar | type |
name datum_oh | nvarchar | type |
name datum_vg | nvarchar | type |
name aantal_plangebieden_binnen_dos | int | type Aantal bestemmingsplangebieden binnen dossier-ID. |
name overlap_buiten_dossier | int | type Overlap tussen de bestemmingsplannen buiten dossier-ID. |
name overlap_buiten_dossier_oppervl | numeric | type Overlap tussen de bestemmingsplannen buiten dossier-ID oppervlakte. |
name list_plangebied2 | nvarchar | type |
name list_datum2 | nvarchar | type |
name list_status2 | nvarchar | type |
name Q__area | numeric | type Oppervlakte |
accessPoint
No feedback found.