Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
Provincie Utrecht | Uit catalogus: Dataplatform Nederland
Alle datasets van deze eigenaar
Titel | Weidevogelkerngebied |
---|---|
Identifier | https://ckan.dataplatform.nl/dataset/weidevogelkerngebied |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Beschrijving | Voor de weidevogels wijzen wij weidevogelkerngebieden aan. Bij deze vogels is ook binnen de provincie Utrecht sprake van een, zich steeds verder voortzettende, negatieve ontwikkeling. De kerngebieden voor deze vogels zijn bekend. In de weidevogelkerngebieden kunnen agrariërs beheersubsidie aanvragen voor weidevogelbeheer.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar |
Tags | biota, environment |
Thema | Bestuur |
Bestemmingspagina | https://ckan.dataplatform.nl/dataset/weidevogelkerngebied |
Dataclassificatie |
High value dataset:
Nee Basisregister: Nee Referentiedata: Nee |
Versie |
Status:
Beschikbaar Frequentie van wijzigingen: Onbekend |
Data eigenaar | Provincie Utrecht |
---|---|
Publiceerder | Provincie Utrecht |
Contactpunt |
Naam van het contactpunt:
Dataplatform Website van het contactpunt: https://www.dataplatform.nl/ |
Licentie | CC-0 |
---|---|
Toegang | Publiek |
Bron catalogus | Dataplatform Nederland |
---|
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/weidevogelkerngebied/resource/70646761-d44c-456a-a4fa-3b93c37872c9
Naam | CSV |
---|---|
Beschrijving | No Description |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | CSV |
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/weidevogelkerngebied/resource/421cf6eb-d109-4aed-ae78-0f21381d5628
Naam | KML |
---|---|
Beschrijving | No Description |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | KML |
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/weidevogelkerngebied/resource/6086256f-7e59-41b0-8b6d-f37436472a25
Naam | SHAPE-ZIP |
---|---|
Beschrijving | No Description |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | TXT |
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/weidevogelkerngebied/resource/5284d6df-bc80-4abb-8195-d5941410bf66
Naam | GeoJSON |
---|---|
Beschrijving | No Description |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | TXT |
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/weidevogelkerngebied/resource/80743517-7587-4cca-a4aa-e5a47d790c30
Naam | GML3 |
---|---|
Beschrijving | No Description |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | TXT |
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/weidevogelkerngebied/resource/7c7b189e-aad4-482a-b1d6-ee29e59a5179
Naam | GML2 |
---|---|
Beschrijving | No Description |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | TXT |
https://data.overheid.nl/dataset/e2005df6-dea9-4c6c-b46d-67f6af108669