Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
Sliedrecht | Uit catalogus: Dataplatform Nederland
Alle datasets van deze eigenaar
Titel | Uitslagen verkiezingen gemeenteraad en referendum, Sliedrecht (GR 2018) |
---|---|
Identifier | https://ckan.dataplatform.nl/dataset/uitslagen-verkiezingen-gemeenteraad-en-referendum-sliedrecht-gr-2018 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Beschrijving | • Beschrijving: datasets met de uitslagen van de verkiezingen voor de Gemeenteraad 2018, in de gemeente Sliedrecht, per stembureau en politieke partij. • Bron: gemeente Sliedrecht • Doel: inzicht geven in het aantal uitgebrachte stemmen per stembureau en per politieke partij in de gemeente. • Beperkingen: Geen, het bestand wordt gepubliceerd vanuit het belang van openheid en transparantie rondom verkiezingen. Het publiceren van de gegevens over de uitslagen als Open Data, gebeurt vooralsnog als proef. Er kunnen geen rechten aan het bestand worden ontleend van welke aard dan ook. • Mogelijkheden: het bestand wordt gepubliceerd om personen en organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van uitslagen, analyses uit te voeren, visualisaties te maken te maken, etc. • Gebruiksvoorwaarden: Creative Commons CC-0. Zie de proclaimer op de website van de gemeente. De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://zaken.sliedrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102942&F_PARAMS=4871:uitslag:gemeenteraad:2018:GSD |
Tags | Bestuur, Gemeenteraad, Overheid, Referendum, Stembureau, Stemgedrag, Stemlokaal, Uitslagen, Verkiezingen |
Thema | Bestuur |
Bestemmingspagina | https://ckan.dataplatform.nl/dataset/uitslagen-verkiezingen-gemeenteraad-en-referendum-sliedrecht-gr-2018 |
Dataclassificatie |
High value dataset:
Nee Basisregister: Nee Referentiedata: Nee |
Versie |
Status:
Beschikbaar Frequentie van wijzigingen: Nooit |
Data eigenaar | Sliedrecht |
---|---|
Publiceerder | Sliedrecht |
Contactpunt |
Naam van het contactpunt:
Dataplatform Website van het contactpunt: https://www.dataplatform.nl/ |
Licentie | CC-BY |
---|---|
Toegang | Publiek |
Bron catalogus | Dataplatform Nederland |
---|
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/uitslagen-verkiezingen-gemeenteraad-en-referendum-sliedrecht-gr-2018/resource/417e4f40-3b8c-4569-906b-ae8618caa711
Naam | Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Sliedrecht |
---|---|
Beschrijving | Uitslagen gemeente Sliedrecht gemeenteraadsverkiezingen 2018 21-03-2018 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | CSV |
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/uitslagen-verkiezingen-gemeenteraad-en-referendum-sliedrecht-gr-2018/resource/4f789f85-acb2-41e4-a870-d3b13d716b87
Naam | Referendum gemeente Sliedrecht |
---|---|
Beschrijving | Uitslagen gemeente Sliedrecht raadgevend referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 21-03-2018 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | CSV |
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/uitslagen-verkiezingen-gemeenteraad-en-referendum-sliedrecht-gr-2018/resource/f1672ade-aeee-4c6c-ae9c-4e872d8545f8
Naam | Referendum kieskring Dordrecht (waaronder Sliedrecht) |
---|---|
Beschrijving | Uitslagen kieskring Dordrecht raadgevend referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 21-03-2018 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | CSV |
https://data.overheid.nl/dataset/2c23ba27-e29d-42d8-9647-da335b1acbab