Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
Zuid-Holland | Uit catalogus: NationaalGeoregister.nl
Alle datasets van deze eigenaar
Titel | Potentieel Geothermie Totaal (COP 10, Tretour 25) contour |
---|---|
Identifier | https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork?uuid=24611589-069A-4762-9600-1BE1482019B7 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Beschrijving | In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie van de Rijnland Groep, de Schieland Groep en de Germaanse Trias Groep gesommeerd weergegeven. De potentie voor geothermie is weergegeven in het vermogen (MWt) en de energiehoeveelheid (PJ) die op een locatie geproduceerd kan worden met een enkel conventioneel doublet bij een coefficient of performance (COP) van 10 en een retourtemperatuur van 25°C. |
Tags | bodem, bodemonderzoek, duurzame-energie, energiebronnen, milieubeleid, onderzoek |
Thema | Economie, Natuur en milieu, Bodem |
Dataclassificatie |
High value dataset:
Nee Basisregister: Nee Referentiedata: Nee |
Versie |
Aanmaakdatum:
2016-10-14T00:00:00 Status: Beschikbaar |
Data eigenaar | Zuid-Holland |
---|---|
Publiceerder | Zuid-Holland |
Contactpunt |
Naam van het contactpunt:
Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit E-mail van het contactpunt: teamgeo@pzh.nl Website van het contactpunt: https://www.zuid-holland.nl |
Licentie | Geen open licentie |
---|---|
Toegang | Beperkt |
Bron catalogus | NationaalGeoregister.nl |
---|
https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer
Naam | Contour potentieel diepe geothermie totaal COP10 Tret25 |
---|---|
Beschrijving | OGC:WMS |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | Geen open licentie |
Bestandstype | OGC:WMS |
Mediatype | application/xml |
https://data.overheid.nl/dataset/5d902029-631b-4777-9e9c-3a98e36acbf6