Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
Zuid-Holland | Uit catalogus: NationaalGeoregister.nl
Alle datasets van deze eigenaar
Titel | Vakkenkaart potentieel geothermie Rijnland Groep (COP 15, Tretour 35) contour |
---|---|
Identifier | https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork?uuid=78E38861-2B5F-47AB-BB09-F248DE84F9B8 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Beschrijving | In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is een indicatie van het aantal potentiële geothermiesystemen weergegeven. Hiervoor is een raster van 1,5 bij 3,0 km (de afmeting die overeenkomt met het ruimtebeslag van een geothermiesysteem) over de kaart heengelegd en het potentieel per raster op basis van de potentieelkaart Rijnland Groep bepaald. De potentie is weergegeven in het gemiddelde vermogen (MWt) en de energiehoeveelheid (PJ) die binnen het raster geproduceerd kan worden met een enkel conventioneel doublet bij een coefficient of performance (COP) van 15 en een retourtemperatuur van 35°C. |
Tags | bodem, bodemonderzoek, duurzame-energie, energiebronnen, milieubeleid, onderzoek |
Thema | Economie, Natuur en milieu, Bodem |
Dataclassificatie |
High value dataset:
Nee Basisregister: Nee Referentiedata: Nee |
Versie |
Aanmaakdatum:
2016-10-14T00:00:00 Status: Beschikbaar |
Data eigenaar | Zuid-Holland |
---|---|
Publiceerder | Zuid-Holland |
Contactpunt |
Naam van het contactpunt:
Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit E-mail van het contactpunt: teamgeo@pzh.nl Website van het contactpunt: https://www.zuid-holland.nl |
Licentie | Geen open licentie |
---|---|
Toegang | Beperkt |
Bron catalogus | NationaalGeoregister.nl |
---|
https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer
Naam | Contour potentieel diepe geothermie vakken Rijnland COP15 Tret35 |
---|---|
Beschrijving | OGC:WMS |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | Geen open licentie |
Bestandstype | OGC:WMS |
Mediatype | application/xml |
https://data.overheid.nl/dataset/80d341ab-1d27-4d31-ae51-b2d7432a515f