Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
Zuid-Holland | Uit catalogus: NationaalGeoregister.nl
Alle datasets van deze eigenaar
Titel | Potentieel geothermie Zuid-Holland - breuklijnen Basis Schieland Groep |
---|---|
Identifier | https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork?uuid=B440B8E2-5ECA-4689-B8B6-691F001A4C13 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Beschrijving | In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. In de potentieelkaarten zijn breuken van de basis van de Rijnland Groep, Schieland Groep en de Onder Germaanse Trias Groep gepresenteerd. De data is afkomstig van NLOG.nl, 2016. Voor een ontwerp- en/of haalbaarheidsstudie moet worden ingezoomd op de aard van het breuksysteem (een barrière of juist open). Voor de onderhavige potentieelstudie is het effect van breuken niet meegenomen. |
Tags | bodem, bodemonderzoek, duurzame-energie, energiebronnen, milieubeleid, onderzoek |
Thema | Economie, Natuur en milieu, Bodem |
Dataclassificatie |
High value dataset:
Nee Basisregister: Nee Referentiedata: Nee |
Versie |
Aanmaakdatum:
2016-12-02T00:00:00 Status: Beschikbaar |
Data eigenaar | Zuid-Holland |
---|---|
Publiceerder | Zuid-Holland |
Contactpunt |
Naam van het contactpunt:
Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit E-mail van het contactpunt: teamgeo@pzh.nl Website van het contactpunt: https://www.zuid-holland.nl |
Licentie | Geen open licentie |
---|---|
Toegang | Beperkt |
Bron catalogus | NationaalGeoregister.nl |
---|
https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer
Naam | Aandachtsgebieden S-breuken |
---|---|
Beschrijving | OGC:WMS |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | Geen open licentie |
Bestandstype | OGC:WMS |
Mediatype | application/xml |
https://data.overheid.nl/dataset/00adc71f-eb73-42d2-903f-75c07d615553