Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
Centraal Bureau voor de Statistiek | Uit catalogus: Centraal Bureau voor de Statistiek
Alle datasets van deze eigenaar
Titel | Kinderopvang, 2001 |
---|---|
Identifier | https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60052ned |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Beschrijving | In de publicatie zijn gegevens per kind over het gebruik, het aantal dagen en de duur van kinderopvang en de redenen waarom ouders voor hun kinderen gebruik maken van kinderopvang vermeld naar persoonskenmerken kind (leeftijd, huishoudenssamenstelling, aantal kinderen per huishouden, inkomen van het huishouden en voornaamste tijdsbesteding van de hoofdkostwinner van het huishouden). Gegevens over de kosten van kinderopvang en de tevredenheid van de ouders zijn weergegeven per ouder(paar) naar huishoudenssamenstelling, aantal kinderen per huishouden, inkomen van het huishouden en voornaamste tijdsbesteding van de hoofdkostwinner van het huishouden. Gegevens beschikbaar vanaf: 2001 Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief Wijzigingen per 6 februari 2019: Geen, deze tabel is stopgezet. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. |
Thema | Economie |
Bestemmingspagina | https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html#/CBS/nl/dataset/table?graphtype=Table&tableId=60052ned |
Dataclassificatie |
High value dataset:
Nee Basisregister: Nee Referentiedata: Nee |
Versie |
Status:
Beschikbaar Frequentie van wijzigingen: Nooit |
Data eigenaar | Centraal Bureau voor de Statistiek |
---|---|
Publiceerder | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Contactpunt |
Naam van het contactpunt:
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek E-mail van het contactpunt: infoservice@cbs.nl |
Licentie | CC-BY |
---|---|
Toegang | Publiek |
Bron catalogus | Centraal Bureau voor de Statistiek |
---|
http://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60052ned
Naam | API |
---|---|
Beschrijving | Gebruik kinderopvang, aantal dagen, duur, redenen voor kinderopvang, tevredenheid ouders en kosten, naar leeftijd kind, huishoudsamenstelling |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-BY |
Bestandstype | JSON |
http://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60052ned
Naam | Feed |
---|---|
Beschrijving | Gebruik kinderopvang, aantal dagen, duur, redenen voor kinderopvang, tevredenheid ouders en kosten, naar leeftijd kind, huishoudsamenstelling |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-BY |
Bestandstype | XML |
https://data.overheid.nl/dataset/beb8a92d-4b6d-484a-b4dc-62e936d796a6