Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
Zuid-Holland | Uit catalogus: Dataplatform Nederland
Alle datasets van deze eigenaar
Titel | Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Landschapszones |
---|---|
Identifier | https://ckan.dataplatform.nl/dataset/49912-cultuurhistorische-hoofdstructuur--landschapszones |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Beschrijving | De waardevolle historisch-landschappelijke vlakken betreffen delen van gekarteerde kenmerken (zie kaart 2.a Landschap, kenmerken). Afhankelijk van de score op de waardering is er een waarde toegekend, te weten: zeer hoge waarde (rood); hoge waarde (oranje); redelijk hoge waarde (geel). De meeste landschapstypen in Zuid-Holland (bv. veenontginning, droogmakijerij, zeekleipolder) zijn - op provinciaal niveau - niet bijzonder zeldzaam. Ze scoren daardoor, bij voldoende gaafheid en samenhang, doorgaans niet hoger dan 'hoge waarde'. Onderdelen van landschappen kunnen - in gave staat - wel hoger scoren. Voor meer informatie kunt u ook de [metadata in het Nationaal Georegister](https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork?uuid=52ae2f0d-897e-4a52-8142-d71f6ee4a663) raadplegen. |
Tags | archeologie, chs, cultuur, cultuurhistorie, cultuurhistorische-waardenkaarten, geschiedenis |
Thema | Cultuur en recreatie |
Bestemmingspagina | https://ckan.dataplatform.nl/dataset/49912-cultuurhistorische-hoofdstructuur--landschapszones |
Dataclassificatie |
High value dataset:
Nee Basisregister: Nee Referentiedata: Nee |
Versie |
Status:
Beschikbaar Frequentie van wijzigingen: Onbekend |
Data eigenaar | Zuid-Holland |
---|---|
Publiceerder | Zuid-Holland |
Contactpunt |
Naam van het contactpunt:
Dataplatform Website van het contactpunt: https://www.dataplatform.nl/ |
Licentie | CC-0 |
---|---|
Toegang | Publiek |
Bron catalogus | Dataplatform Nederland |
---|
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/49912-cultuurhistorische-hoofdstructuur--landschapszones/resource/bb2a6f25-96b2-460f-913f-8b2321f77152
Naam | Landschapszones |
---|---|
Beschrijving | OGC:WMS |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | TXT |
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/49912-cultuurhistorische-hoofdstructuur--landschapszones/resource/629bd5d3-ce24-4f14-bdf7-eccb15a5fcf8
Naam | Cultuur_Cultuurhistorie_WFS:Landgoedzones |
---|---|
Beschrijving | OGC:WFS |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-0 |
Bestandstype | TXT |
https://data.overheid.nl/dataset/b45e85cd-3369-415f-8a5a-ee5949e1af2c