Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
Deltares | Uit catalogus: NationaalGeoregister.nl
Alle datasets van deze eigenaar
Titel | DANK - Transportroutes over rivieren en meren. |
---|---|
Identifier | https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork?uuid=2f58c248-b229-48af-a838-3279f7f0173c |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Beschrijving | De kaart is een weergave van de verscheidenheid aan typen vaarwegen en dat niet alle rivieren of meren voor elk type schip bevaarbaar zijn. Nederland is als handelsnatie afhankelijk van het vervoer van goederen. Een belangrijk deel hiervan vindt plaats via rivieren, kanalen en meren. Deze verbinden de Noordzee met de rest van Nederland en het achterliggende Europa. De binnenwateren maken transport mogelijk op een grootschalige en relatieve goedkope manier. Op de binnenwateren zijn vaarroutes aangegeven. Nederland heeft 6200 km aan vaarwegen. Rijkswaterstaat houdt toezicht en begeleidt het verkeer op de binnenwateren. Het transport op de binnenwateren is afhankelijk van het goed functioneren van het systeem, waaronder gebrek of een teveel aan water. In tijden van droogte wordt het vervoer zoveel mogelijk aangepast waarbij men overschakelt op kleinere schepen. Er kunnen ook langere wachttijden ontstaan bij sommige stuwen. Er kunnen conflicten met ander gebruik optreden. |
Tags | meer, rivier, transportroutes, vaarwegen, vaarwegenkenmerken |
Thema | Bodem |
Dataclassificatie |
High value dataset:
Nee Basisregister: Nee Referentiedata: Nee |
Versie |
Aanmaakdatum:
2014-11-28T00:00:00 Status: Beschikbaar |
Data eigenaar | Deltares |
---|---|
Publiceerder | Deltares |
Contactpunt |
Naam van het contactpunt:
Christophe Thiange - Unit Zoetwatersystemen, Deltares E-mail van het contactpunt: Servicedesk-Data@deltares.nl Telefoonnummer van het contactpunt: +31 (0)88 335 7775 |
Licentie | CC-BY |
---|---|
Toegang | Publiek |
Bron catalogus | NationaalGeoregister.nl |
---|
http://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wms?
Naam | DANK:dank025_vaarwegen_rivieren_meren_vin_2013 |
---|---|
Beschrijving | OGC:WMS |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-BY |
Bestandstype | OGC:WMS |
Mediatype | application/xml |
http://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wfs?
Naam | DANK:dank025_vaarwegen_rivieren_meren_vin_2013 |
---|---|
Beschrijving | OGC:WFS |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-BY |
Bestandstype | OGC:WFS |
Mediatype | application/xml |
http://al-ng008.xtr.deltares.nl/atom/DANK025_transportroutes_over_water_rivieren_en_meren_service.xml
Naam | Atom feed transportroutes over zee |
---|---|
Beschrijving | INSPIRE Atom |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-BY |
Bestandstype | ATOM |
http://al-ng008.xtr.deltares.nl/download/DANK025_transportroutes_over_water_rivieren_en_meren.zip
Naam | Zipbestand transportroutes over zee |
---|---|
Beschrijving | download |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Licentie | CC-BY |
Bestandstype | ZIP |
https://data.overheid.nl/dataset/9db640ac-e9ba-49fa-bf07-b99320f157cc